SixTONES 各種売上・再生回数ランキングを語る
はじめに
SixTONES(ストーンズ)はSTARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ)所属の6人組男性アイドルグループ。メンバーはジェシー、京本大我、松村北斗、髙地優吾、森本慎太郎、田中樹。CDデビューは2020年1月だが、結成自体は2015年5月と中々な下積み期間を経ている。2020年のデビュー以来、大ヒットを連発しSnow Manと共に現在のSTARTO社を引っ張る存在である彼らの各種ランキングをまとめてみた。
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | Imitation Rain/D.D.(SixTONES vs Snow Man) | 約190万枚 | 2020/1/22 | 1st |
| 2位 | NAVIGATOR | 約80万枚 | 2020/7/22 | 2nd |
| 3位 | マスカラ | 約60万枚 | 2021/8/11 | 5th |
| 4位 | 僕が僕じゃないみたいだ | 約60万枚 | 2021/2/17 | 4th |
| 5位 | 音色 | 約60万枚 | 2024/5/1 | 12th |
| 6位 | NEW ERA | 約50万枚 | 2020/11/11 | 3rd |
| 7位 | こっから | 約50万枚 | 2023/6/14 | 10th |
| 8位 | わたし | 約50万枚 | 2022/6/8 | 7th |
| 9位 | CREAK | 約50万枚 | 2023/8/30 | 11th |
| 10位 | ABARERO | 約50万枚 | 2023/4/12 | 9th |
▼11位~17位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | 共鳴 | 約50万枚 | 2022/3/2 | 6th |
| 12位 | GONG/ここに帰ってきて | 約50万枚 | 2024/7/10 | 13th |
| 13位 | Good Luck!/ふたり | 約40万枚 | 2022/11/2 | 8th |
| 14位 | バリア | 約40万枚 | 2025/3/19 | 14th |
| 15位 | 一秒/Rebelion | 約40万枚 | 2026/3/18 | 17th |
| 16位 | BOYZ | 約40万枚 | 2025/6/4 | 15th |
| 17位 | Stargaze | 約40万枚 | 2025/9/10 | 16th |
★2026年3月現在。
・1位「Imitation Rain/D.D.」SixTONES vs Snow Man
…2020年発売の1stシングル。Snow Manとのスプリット・シングル。NTTドコモ 音楽ライブ配信サービス『新体感ライブ』キャンペーンソング、セブンイレブンCMソング、WE GO『WEGO×SixTONES コラボキャンペーン』CMソング。初動133万枚を叩き出し、史上初のデビューシングル初動ミリオンを記録。2020年度年間シングル1位。先輩のジャニーズアーティストでいうとKinKi Kidsの「硝子の少年」クラスの売上という大ヒット。限りなくダブルミリオン認定に近いシングルである。ファンの購買運動でも起これば認定も夢じゃない。
・2位「NAVIGATOR」
…2020年7月発売の2ndシングル。フジテレビ「ノイタミナ」枠アニメ『富豪刑事 Balance:UNLIMITED』オープニングテーマ。SixTONES単独シングルとしては最大ヒット。
・3位「マスカラ」
…2021年8月発売の5thシングル。King Gnuの常田大希による楽曲提供。SixTONES側からの要望で実現したらしい。
・4位「僕が僕じゃないみたいだ」
…2021年2月発売の4thシングル。松村北斗と森七菜がダブル主演を務める映画『ライアー×ライアー』主題歌。自身初の映画主題歌であった。
・5位「音色」
…2024年5月発売の12thシングル。京本大我主演のフジテレビ系ドラマ『お迎え渋谷くん』主題歌。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | 1ST | 約60万枚 | 2021/1/6 | 1st |
| 2位 | MILESixTONES-Best Tracks- | 約60万枚 | 2026/1/21 | 1stベスト |
| 3位 | 声 | 約60万枚 | 2023/1/4 | 3rd |
| 4位 | CITY | 約60万枚 | 2022/1/5 | 2nd |
| 5位 | THE VIBES | 約60万枚 | 2024/1/10 | 4th |
| 6位 | GOLD | 約50万枚 | 2025/1/15 | 5th |
★2026年3月現在。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 1位 | こっから | 1.4億回 | 2023/5/12 |
| 2位 | Imitation Rain | 6723万回 | 2019/12/25 |
| 3位 | PARTY PEOPLE | 6400万回 | 2022/8/5 |
| 4位 | Good Luck! | 6074万回 | 2022/10/7 |
| 5位 | NAVIGATOR | 5052万回 | 2020/6/25 |
| 6位 | Strawberry Breakfast | 4748万回 | 2021/5/11 |
| 7位 | JAPONICA STYLE | 4270万回 | 2018/11/5 |
| 8位 | マスカラ | 3339万回 | 2021/7/8 |
| 9位 | NEW ERA | 3197万回 | 2020/10/20 |
| 10位 | わたし | 3168万回 | 2022/5/17 |
▼1位~20位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 11位 | うやむや | 3010万回 | 2021/1/7 |
| 12位 | 僕が僕じゃないみたいだ | 2989万回 | 2021/1/22 |
| 13位 | CREAK | 2937万回 | 2023/8/4 |
| 14位 | Boom-Pow-Wow! | 2836万回 | 2022/12/9 |
| 15位 | ふたり | 2474万回 | 2022/10/14 |
| 16位 | バリア | 2089万回 | 2025/2/14 |
| 17位 | Rosy | 2037万回 | 2021/12/10 |
| 18位 | ABARERO | 1996万回 | 2023/3/3 |
| 19位 | アンセム | 1882万回 | 2023/12/1 |
| 20位 | 音色 | 1760万回 | 2024/4/5 |
★2026年2月現在。★Music Videoのみを対象としております。
・1位「こっから」
…2023年6月発売の10thシングル。森本慎太郎とKing & Princeの髙橋海人がダブル主演を務めた日本テレビ系日曜ドラマ『だが、情熱はある』主題歌。2位以下を引き離し断トツで再生されている。CDでは7位、カラオケでは3位と他部門でも人気曲ではあるがYouTubeでは特にハネている。ドラマもヒットしたし。当時はサブスク解禁されていなかったので一般視聴者の「ちょっと聴いてみよう」という需要がYouTubeに集中したのだろう。
カラオケ人気曲ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | Good Luck!※1 ※2 | 2022 |
| 2位 | Imitation Rain※1 ※2 | 2020 |
| 3位 | こっから※1 | 2023 |
| 4位 | バリア※1 | 2025 |
| 5位 | マスカラ※1 ※2 | 2021 |
| 6位 | 僕が僕じゃないみたいだ※1 ※2 | 2021 |
| 7位 | ふたり※1 ※2 | 2022 |
| 8位 | Boom-Pow-Wow!※1 ※2 | 2023 |
| 9位 | フィギュア※1 ※2 | 2021 |
| 10位 | うやむや※2 | 2021 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | 音色※1 | 2024 |
| 12位 | NEW ERA※1 ※2 | 2020 |
| 13位 | NAVIGATOR※1 ※2 | 2020 |
| 14位 | Rosy※1 ※2 | 2022 |
| 15位 | Stargaze※1 | 2025 |
| 16位 | PARTY PEOPLE※1 | 2023 |
| 17位 | わたし※1 | 2022 |
| 18位 | BOYZ※1 ※3 | 2025 |
| 19位 | Amazing!!!!!!※1 | 2026 |
| 20位 | ここに帰ってきて※1 | 2024 |
※1…本人映像あり。※2…LIVE本人歌唱あり。※3…アニメ映像あり。
★2026年2月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
・1位「Good Luck!」
…2022年11月発売の8thシングル。ジェシー主演のテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『最初はパー』主題歌。CDでは13位、YouTubeでは4位。MV観たさにカラオケで入れている人も多いのだろう。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント