DOMOTO(KinKi Kids) 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | 硝子の少年 | 約180万枚 | 1997/7/21 |
| 2位 | 愛されるより 愛したい | 約160万枚 | 1997/11/12 |
| 3位 | 全部だきしめて/青の時代 | 約120万枚 | 1998/7/29 |
| 4位 | フラワー | 約110万枚 | 1999/5/26 |
| 5位 | ジェットコースター・ロマンス | 約90万枚 | 1998/4/22 |
| 6位 | ボクの背中には羽根がある | 約90万枚 | 2001/2/7 |
| 7位 | 夏の王様/もう君以外愛せない | 約90万枚 | 2000/6/21 |
| 8位 | 雨のMelody/to Heart | 約90万枚 | 1999/10/6 |
| 9位 | やめないで,PURE | 約70万枚 | 1999/2/24 |
| 10位 | Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス | 約60万枚 | 1998/12/9 |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 11位 | 情熱 | 約60万枚 | 2001/5/23 |
| 12位 | 好きになってく 愛してく/KinKiのやる気まんまんソング | 約50万枚 | 2000/3/8 |
| 13位 | Anniversary | 約50万枚 | 2004/12/22 |
| 14位 | Hey! みんな元気かい? | 約40万枚 | 2001/11/14 |
| 15位 | 薄荷キャンディー | 約40万枚 | 2003/8/13 |
| 16位 | 永遠のBLOODS | 約40万枚 | 2003/4/9 |
| 17位 | カナシミ ブルー | 約30万枚 | 2002/5/2 |
| 18位 | solitude~真実のサヨナラ~ | 約30万枚 | 2002/10/23 |
| 19位 | ね、がんばるよ。 | 約30万枚 | 2004/1/15 |
| 20位 | ビロードの闇 | 約30万枚 | 2005/6/15 |
★2026年2月現在
・1位「硝子の少年」(約180万枚)
…1997年7月発売のデビューシングル。カップリング無しの500円シングル。初回プレス分は『A album』とのセット形式だったため、シングル・アルバム共に初動が全く同じだった(約31万)。
1993年の結成以来、既に一般知名度抜群だったKinKiが満を持してデビューという事で初登場1位、累計179万枚に達する大ヒットとなった。97年度の年間チャートでは安室奈美恵の「CAN YOU CELEBRATE?」に次ぐ2位。ジャニーズの歴史でも当時の最大売上となり近藤真彦の「スニーカーぶる~す」(1980年)以来2作目のミリオン作品となった。
・2位「愛されるより 愛したい」(約160万枚)
…1997年11月発売の2ndシングル。KinKiの2人が主演した日本テレビ系ドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』主題歌。初動は自己最高の50万。「硝子の少年」と10万枚ちょっとの売上差しか無いものの、発売日の関係で年間チャートでは2年に分断されてしまい、97年度年間59位(50万枚)、98年度年間8位(113万枚)。年間チャートだけ見ていくと売り上げの割に存在感が薄くなってしまうのが残念。
・3位「全部だきしめて/青の時代」(約120万枚)
…1998年7月発売の4thシングル。「全部だきしめて」はKinKi出演のフジテレビ系音楽バラエティー『LOVE LOVE あいしてる』テーマソング。「青の時代」は堂本剛主演TBS系ドラマ『青の時代』主題歌。初動45万枚、自身最長となる4週連続チャート1位を獲得。98年度年間10位。
CDアルバム売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | KinKi Single Selection | 約130万枚 | 2000/5/17 |
| 2位 | A album | 約100万枚 | 1997/7/21 |
| 3位 | B album | 約90万枚 | 1998/8/12 |
| 4位 | C album | 約80万枚 | 1999/8/4 |
| 5位 | KinKi Single Selection Ⅱ | 約50万枚 | 2004/12/22 |
| 6位 | E album | 約50万枚 | 2001/7/25 |
| 7位 | D album | 約50万枚 | 2000/12/13 |
| 8位 | 39 | 約50万枚 | 2007/7/18 |
| 9位 | F album | 約40万枚 | 2002/12/26 |
| 10位 | G album-24/7- | 約30万枚 | 2003/10/22 |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 11位 | H album-H・A・N・D- | 約30万枚 | 2005/11/16 |
| 12位 | I album-iD- | 約30万枚 | 2006/12/13 |
| 13位 | The BEST | 約20万枚 | 2017/12/6 |
| 14位 | Φ | 約20万枚 | 2007/11/14 |
| 15位 | J album | 約20万枚 | 2009/12/9 |
| 16位 | P album | 約20万枚 | 2023/12/13 |
| 17位 | K album | 約20万枚 | 2011/11/9 |
| 18位 | L album | 約20万枚 | 2013/12/4 |
| 19位 | Ballad Selection | 約20万枚 | 2017/1/6 |
| 20位 | M album | 約20万枚 | 2014/12/10 |
★2026年2月現在
・1位『KinKi Single Selection』(約130万枚)
…2000年5月発売の1stベストアルバム。97年の1stシングル「硝子の少年」から00年の9thシングル「好きになってく 愛してく」までを収録。大ヒット期のシングルを順番通り一気に聴ける初ベストだけあって、『A album』を抜き去りアルバムでは自身最大ヒットとなった。年間では11位。
・2位『A album』(約100万枚)
…1997年発売の1stアルバム。デビューシングル「硝子の少年」と同時発売だったがそれは未収録。シングル曲無しのアルバムだがミリオン突破の大ヒットとなった。
当時1stシングルと1stアルバムが両方ミリオンを突破するというのはDEEN以来2度目の快挙だった(この後Kiroro、宇多田ヒカル、倉木麻衣、CHEMISTRYが達成)。またジャニーズ歌手のオリジナルアルバムとしても嵐が『僕の見ている風景』(2010年)をリリースするまでは最高売上だった。
・3位『B album』(約90万枚)
…1998年8月発売の2ndアルバム。「硝子の少年」「愛されるより 愛したい」「ジェットコースター・ロマンス」の3シングルを収録。シングルの売上には及ばなかったけどもオリジナルアルバムでは『A album』に次ぐ2番ヒット。
ストリーミング再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | 愛のかたまり | 5000万回 | 2025/5/5 |
★2026年2月現在。★出典:日本レコード協会。★日本レコード協会の認定を参照し、順位付けした独自ランキングとなっております。
・1位「愛のかたまり」
…2001年のシングル「Hey! みんな元気かい?」のカップリング。KinKiふたりの共作(剛作詞、光一作曲)というトピックもあり、リリース当時から「隠れた名曲」として人気を集めた。その後も人気の上昇は留まる事を知らず2007年と2025年に行われたファン投票では2連続で1位を獲得。カラオケランキングでも1位と今や「隠れた名曲」枠を飛び越えKinKiを代表する曲にまで上り詰めてしまった。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 種類 | 再生回数 | 公開日 | |
| 1位 | 愛のかたまり | Live | 3170万回 | 2024/7/21 |
| 2位 | 硝子の少年 | MV | 2146万回 | 2022/7/25 |
| 3位 | ボクの背中には羽根がある | MV | 1231万回 | 2022/10/3 |
| 4位 | フラワー | MV | 969万回 | 2022/9/5 |
| 5位 | 愛されるより 愛したい | MV | 953万回 | 2022/8/1 |
| 6位 | 雨のMelody | MV | 805万回 | 2022/9/12 |
| 7位 | Anniversary | MV | 639万回 | 2022/12/5 |
| 8位 | ジェットコースター・ロマンス | MV | 587万回 | 2022/8/8 |
| 9位 | 夏の王様 | YouTube Original Live | 575万回 | 2022/8/18 |
| 10位 | 薄荷キャンディー | YouTube Original Live | 466万回 | 2022/10/20 |
▼11位~20位
| タイトル | 種類 | 再生回数 | 公開日 | |
| 11位 | もう君以外愛せない | YouTube Original Live | 439万回 | 2023/5/25 |
| 12位 | 青の時代 | YouTube Original Live | 433万回 | 2023/4/27 |
| 13位 | シンデレラ・クリスマス | MV | 432万回 | 2022/8/22 |
| 14位 | Amazing Love | YouTube Original Live | 425万回 | 2022/7/21 |
| 15位 | Kissからはじまるミステリー | YouTube Original Live | 396万回 | 2022/9/15 |
| 16位 | 情熱 | MV | 391万回 | 2022/10/10 |
| 17位 | 恋涙 | YouTube Original Live | 368万回 | 2022/9/29 |
| 18位 | 全部だきしめて | MV | 363万回 | 2022/8/15 |
| 19位 | 銀色 暗号 | Live | 327万回 | 2022/12/1 |
| 20位 | カナシミ ブルー | YouTube Original Live | 319万回 | 2022/10/6 |
★2026年3月現在。★フルMV・ショートMV・リリックMV・ライブ映像等、1曲につき複数のバージョンで公開されている楽曲については、最も再生回数が多い動画の数字を採用しております。
カラオケランキング
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | 愛のかたまり | 2001 |
| 2位 | 硝子の少年 | 1997 |
| 3位 | ボクの背中には羽根がある | 2001 |
| 4位 | 愛されるより 愛したい | 1997 |
| 5位 | もう君以外愛せない | 2000 |
| 6位 | Anniversary | 2004 |
| 7位 | フラワー | 1999 |
| 8位 | 雨のMelody | 1999 |
| 9位 | 青の時代 | 1998 |
| 10位 | ジェットコースター・ロマンス | 1998 |
| 11位 | 全部だきしめて | 1998 |
| 12位 | 薄荷キャンディー | 2003 |
| 13位 | 情熱 | 2001 |
| 14位 | 夏の王様 | 2000 |
| 15位 | シンデレラ・クリスマス | 1998 |
| 16位 | to Heart | 1999 |
| 17位 | スワンソング | 2009 |
| 18位 | カナシミ ブルー | 2002 |
| 19位 | Harmony of December | 2006 |
| 20位 | 恋涙 | 2005 |
★2026年2月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただいております。
・ストリーミング、1位及びYouTube(Original Live)1位の「愛のかたまり」、CD売上1位及びMV再生回数1位の「硝子の少年」がワンツーフィニッシュ。やはりKinKi Kidsは「愛のかたまり」「硝子の少年」の2強だ。次いで「ボクの背中には羽根がある」「愛されるより 愛したい」辺りが3位争いしてる感じか。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | Stm | YouTube | カラオケ | 合計 | |
| 1位 | 愛のかたまり | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2位 | 硝子の少年 | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| 3位 | 愛されるより 愛したい | 9 | 6 | 7 | 22 | |
| 4位 | ボクの背中には羽根がある | 5 | 8 | 8 | 21 | |
| 5位 | フラワー | 7 | 7 | 4 | 18 | |
| 6位 | 雨のMelody | 3 | 5 | 3 | 11 | |
| 7位 | 青の時代 | 8 | 2 | 10 | ||
| 8位 | もう君以外愛せない | 4 | 6 | 10 | ||
| 9位 | ジェットコースター・ロマンス | 6 | 3 | 1 | 10 | |
| 10位 | Anniversary | 4 | 5 | 9 |
★2026年3月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
・いちおう上記のようになりましたがどうでしょうか。KinKi Kidsは過去に2度ファン投票を実施してますので、今後『39』と『39 Very much』の投票結果も加えて再計算してみようか検討中。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)




コメント