YOASOBI 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
ストリーミング再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | 夜に駆ける | 12億回 | 2019/12/15 |
| 2位 | アイドル | 10億回 | 2023/4/12 |
| 3位 | 群青 | 9億回 | 2020/9/1 |
| 4位 | 怪物 | 7億回 | 2021/1/6 |
| 5位 | ハルジオン | 4億回 | 2020/5/11 |
| 6位 | 祝福 | 4億回 | 2022/10/1 |
| 7位 | ハルカ | 4億回 | 2020/12/18 |
| 8位 | 三原色 | 3億回 | 2021/7/2 |
| 9位 | あの夢をなぞって | 3億回 | 2020/1/18 |
| 10位 | アンコール | 3億回 | 2021/1/6 |
▼11位~24位
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 11位 | 勇者 | 3億回 | 2023/9/29 |
| 12位 | もう少しだけ | 3億回 | 2021/5/10 |
| 13位 | たぶん | 3億回 | 2020/7/20 |
| 14位 | 優しい彗星 | 2億回 | 2021/1/20 |
| 15位 | UNDEAD | 2億回 | 2024/7/1 |
| 16位 | ラブレター | 1億回 | 2021/8/9 |
| 17位 | 大正浪漫 | 1億回 | 2021/9/15 |
| 18位 | ツバメ YOASOBI with ミドリーズ | 1億回 | 2021/10/25 |
| 19位 | アドベンチャー | 1億回 | 2023/2/15 |
| 20位 | セブンティーン | 1億回 | 2023/3/27 |
| 21位 | ミスター | 1億回 | 2022/2/16 |
| 22位 | 舞台に立って | 5000万回 | 2024/7/26 |
| 23位 | もしも命が描けたら | 5000万回 | 2021/12/1 |
| 24位 | 好きだ | 5000万回 | 2022/5/30 |
★2026年3月現在。★日本レコード協会の認定、ビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた独自ランキングとなっております。★同率再生数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
ダウンロード売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 1位 | 夜に駆ける | 75万DL | 2019/12/15 |
| 2位 | アイドル | 50万DL | 2023/4/12 |
| 3位 | 祝福 | 25万DL | 2022/10/1 |
| 4位 | 怪物 | 25万DL | 2021/1/6 |
| 5位 | 群青 | 25万DL | 2020/9/1 |
| 6位 | 三原色 | 10万DL | 2021/7/2 |
| 7位 | 勇者 | 10万DL | 2023/9/29 |
| 8位 | ハルジオン | 10万DL | 2020/5/11 |
| 9位 | もう少しだけ | 10万DL | 2021/5/10 |
| 10位 | UNDEAD | 10万DL | 2024/7/1 |
▼11位~15位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 11位 | 優しい彗星 | 10万DL | 2021/1/20 |
| 12位 | あの夢をなぞって | 10万DL | 2020/1/18 |
| 13位 | ハルカ | 10万DL | 2020/12/18 |
| 14位 | アンコール | 10万DL | 2021/1/6 |
| 15位 | たぶん | 10万DL | 2020/7/20 |
★2026年3月現在。★日本レコード協会の認定を参考とさせていただきました。★同率ダウンロード数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
CDシングル売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | アイドル | 約10万枚 | 2023/6/21 | 3rd |
| 2位 | 怪物/優しい彗星 | 2021/3/24 | 1st | |
| 3位 | 祝福 | 2022/11/9 | 2nd | |
| 4位 | 勇者 | 2023/12/13 | 4th | |
| 5位 | Biri-Biri | 2024/3/13 | 5th | |
| 6位 | はじめての-EP(セブンティーン/海のまにまに/好きだ/ミスター) | 2023/5/10 | 3rd EP | |
| 7位 | モノトーン | 2024/10/2 | 6th | |
| 8位 | Watch me! | 2025/6/25 | 7th |
空欄…約10万枚未満
★2026年3月現在。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | THE BOOK | 約20万枚 | 2021/1/6 | 1st EP |
| 2位 | THE BOOK 2 | 約20万枚 | 2021/12/1 | 2nd EP |
| 3位 | THE BOOK 3 | 約20万枚 | 2023/10/4 | 4th EP |
★2026年3月現在。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 1位 | アイドル | 6.5億回 | MV | 2023/4/13 |
| 2位 | 怪物 | 4.5億回 | MV | 2021/1/13 |
| 3位 | 夜に駆ける | 2.8億回 | MV | 2019/11/16 |
| 4位 | 群青 | 2.2億回 | MV | 2020/12/1 |
| 5位 | 勇者 | 2億回 | MV | 2023/9/29 |
| 6位 | 祝福 | 1.7億回 | MV | 2022/10/2 |
| 7位 | たぶん | 1.6億回 | MV | 2020/7/20 |
| 8位 | あの夢をなぞって | 1.4億回 | MV | 2020/1/18 |
| 9位 | ハルジオン | 1.3億回 | MV | 2020/5/11 |
| 10位 | 三原色 | 1億回 | MV | 2021/7/3 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 11位 | UNDEAD | 9344万回 | MV | 2024/9/14 |
| 12位 | ハルカ | 9268万回 | MV | 2020/12/18 |
| 13位 | アンコール | 9165万回 | MV | 2021/1/18 |
| 14位 | ラブレター | 5634万回 | MV | 2021/9/1 |
| 15位 | 優しい彗星 | 4019万回 | MV | 2021/3/25 |
| 16位 | セブンティーン | 3854万回 | MV | 2023/3/27 |
| 17位 | Biri-Biri | 3666万回 | MV | 2023/11/18 |
| 18位 | アドベンチャー | 3657万回 | MV | 2023/3/11 |
| 19位 | ツバメ/YOASOBI with ミドリーズ | 3564万回 | MV | 2021/12/2 |
| 20位 | もう少しだけ | 3316万回 | MV | 2021/11/22 |
★2026年3月現在。★フルMV・ショートMV・リリックMV・ライブ映像等、1曲につき複数のバージョンで公開されている楽曲については、最も再生回数が多い動画の数字を採用しております。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | アイドル ※1 ※3 | 2023 |
| 2位 | 夜に駆ける ※1 ※2 | 2019 |
| 3位 | 群青 ※1 ※2 | 2020 |
| 4位 | 怪物 ※1 ※2 | 2021 |
| 5位 | 勇者 ※1 | 2023 |
| 6位 | ハルカ ※1 ※2 | 2020 |
| 7位 | 祝福 ※1 ※2 ※3 | 2022 |
| 8位 | あの夢をなぞって ※1 ※2 | 2020 |
| 9位 | UNDEAD ※1 | 2024 |
| 10位 | 三原色 ※1 ※2 | 2021 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | 優しい彗星 ※1 | 2021 |
| 12位 | ハルジオン ※1 | 2020 |
| 13位 | アンコール ※1 | 2021 |
| 14位 | セブンティーン ※1 | 2023 |
| 15位 | たぶん ※1 | 2020 |
| 16位 | アドレナ ※3 | 2026 |
| 17位 | アドベンチャー ※1 | 2023 |
| 18位 | 舞台に立って ※1 | 2024 |
| 19位 | ラブレター ※1 | 2021 |
| 20位 | 大正浪漫 ※1 | 2021 |
※1…本人映像あり。※2…LIVE本人歌唱あり。※3…アニメ映像あり。
★2026年3月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | Stm | DL | CD | YouTube | カラオケ | 計 | |
| 1位 | アイドル | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 |
| 2位 | 怪物 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 39 |
| 3位 | 夜に駆ける | 10 | 10 | 8 | 9 | 37 | |
| 4位 | 祝福 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 30 |
| 5位 | 群青 | 8 | 6 | 7 | 8 | 29 | |
| 6位 | 勇者 | 4 | 7 | 6 | 6 | 23 | |
| 7位 | ハルジオン | 6 | 3 | 2 | 11 | ||
| 8位 | 三原色 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| 9位 | 優しい彗星 | 9 | 9 | ||||
| 10位 | ハルカ | 4 | 5 | 9 |
★2026年3月現在。★各ランキング部門(ストリーミング再生回数、ダウンロード売上、CD売上、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント