浜崎あゆみ 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | A(monochrome/too late/Trauma/End roll) | 約160万枚 | 1999/8/11 | 10th |
| 2位 | SEASONS | 約140万枚 | 2000/6/7 | 16th |
| 3位 | M | 約130万枚 | 2000/12/13 | 19th |
| 4位 | Boys & Girls | 約100万枚 | 1999/7/14 | 9th |
| 5位 | H(independent/July 1st/HANABI) | 約100万枚 | 2002/7/24 | 27th |
| 6位 | evolution | 約100万枚 | 2001/1/31 | 20th |
| 7位 | Endless sorrow | 約80万枚 | 2001/5/16 | 22nd |
| 8位 | vogue | 約80万枚 | 2000/4/26 | 14th |
| 9位 | NEVER EVER | 約80万枚 | 2001/3/7 | 21st |
| 10位 | Dearest | 約80万枚 | 2001/9/27 | 24th |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | Voyage | 約70万枚 | 2002/9/26 | 28th |
| 12位 | LOVE~Destiny~/LOVE~since1999~ | 約70万枚 | 1999/4/14 | 7th |
| 13位 | &(ourselves/Greatful days/HANABI~episode Ⅱ~) | 約60万枚 | 2003/7/9 | 29th |
| 14位 | UNITE! | 約60万枚 | 2001/7/11 | 23rd |
| 15位 | Far away | 約50万枚 | 2000/5/17 | 15th |
| 16位 | Free & Easy | 約50万枚 | 2002/4/24 | 26th |
| 17位 | SURREAL | 約40万枚 | 2000/9/27 | 17th |
| 18位 | No way to say | 約40万枚 | 2003/11/6 | 31st |
| 19位 | STEP you/is this LOVE? | 約30万枚 | 2005/4/20 | 35th |
| 20位 | INSPIRE | 約30万枚 | 2004/7/28 | 33rd |
★2026年3月現在。
CDアルバム売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | A BEST | 約430万枚 | 2001/3/28 | 1stベスト |
| 2位 | Duty | 約290万枚 | 2000/9/27 | 3rd |
| 3位 | LOVEppears | 約260万枚 | 1999/11/10 | 2nd |
| 4位 | I am… | 約230万枚 | 2002/1/1 | 4th |
| 5位 | RAINBOW | 約190万枚 | 2002/12/18 | 5th |
| 6位 | A Song for ×× | 約150万枚 | 1999/1/1 | 1st |
| 7位 | MY STORY | 約120万枚 | 2004/12/15 | 6th |
| 8位 | Memorial address | 約110万枚 | 2003/12/17 | 1stミニ |
| 9位 | A BALLADS | 約90万枚 | 2003/3/12 | 2ndベスト |
| 10位 | (miss)understood | 約90万枚 | 2006/1/1 | 7th |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | A COMPLETE~ALL SINGLES~ | 約90万枚 | 2008/9/10 | 5thベスト |
| 12位 | A BEST 2-WHITE- | 約70万枚 | 2007/2/28 | 4thベスト |
| 13位 | A BEST 2-BLACK- | 約70万枚 | 2007/2/28 | 3rdベスト |
| 14位 | Secret | 約70万枚 | 2006/11/29 | 8th |
| 15位 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix | 約70万枚 | 2000/2/16 | 2ndリミックス |
| 16位 | GUILTY | 約60万枚 | 2008/1/1 | 9th |
| 17位 | ayu-mi-xⅡ version Non-Stop Mega Mix | 約50万枚 | 2000/3/29 | 6thリミックス |
| 18位 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | 約40万枚 | 2001/9/27 | 9thリミックス |
| 19位 | ayu-mi-x | 約40万枚 | 1999/3/17 | 1stリミックス |
| 20位 | NEXT LEVEL | 約40万枚 | 2009/3/25 | 10th |
★2026年3月現在。
ストリーミング再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | SEASONS | 1億回 | 2011/4/20 |
| 2位 | M | 1億回 | 2012/9/28 |
| 3位 | BLUE BIRD | 1億回 | 2015/2/23 |
| 4位 | Voyage | 5000万回 | 2012/9/28 |
★2026年3月現在。★日本レコード協会の認定、ビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた独自ランキングとなっております。★同率再生数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
ダウンロード売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 1位 | Together When… | 25万DL | 2007/12/5 |
| 2位 | Sunrise~LOVE is ALL~ | 25万DL | 2009/7/22 |
| 3位 | Days | 25万DL | 2008/12/3 |
| 4位 | You were… | 25万DL | 2009/12/29 |
| 5位 | JEWEL | 25万DL | 2006/11/29 |
| 6位 | Rule | 25万DL | 2009/2/25 |
| 7位 | progress | 25万DL | 2011/8/31 |
| 8位 | glitter | 25万DL | 2007/7/18 |
| 9位 | M | 25万DL | 2002/6/1 |
| 10位 | Who… | 25万DL | 2002/12/18 |
▼11位~20位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 11位 | BLUE BIRD | 25万DL | 2006/6/21 |
| 12位 | SEASONS | 25万DL | 2004/11/4 |
| 13位 | Voyage | 25万DL | 2002/9/26 |
| 14位 | Mirrorcle World | 10万DL | 2008/4/8 |
| 15位 | MOON | 10万DL | 2010/7/14 |
| 15位 | Love song | 10万DL | 2010/12/22 |
| 17位 | Startin’ | 10万DL | 2006/3/31 |
| 17位 | Virgin Road | 10万DL | 2010/9/29 |
| 19位 | GREEN | 10万DL | 2008/11/5 |
| 20位 | HEAVEN | 10万DL | 2005/9/14 |
| 20位 | part of Me | 10万DL | 2007/2/28 |
▼22位~30位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 22位 | fairyland | 10万DL | 2005/8/3 |
| 23位 | STEP you | 10万DL | 2005/4/20 |
| 24位 | You & Me | 10万DL | 2012/8/8 |
| 25位 | how beautiful you are | 10万DL | 2012/2/8 |
| 26位 | crossroad | 10万DL | 2010/9/22 |
| 27位 | Song 4 u | 10万DL | 2012/11/8 |
| 28位 | MY ALL | 10万DL | 2008/1/9 |
| 29位 | Hello new me | 10万DL | 2014/5/14 |
| 30位 | talkin’ 2 myself | 10万DL | 2007/8/22 |
▼31位~41位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 31位 | fated | 10万DL | 2007/7/18 |
| 32位 | momentum | 10万DL | 2006/11/29 |
| 33位 | NEXT LEVEL | 10万DL | 2009/3/25 |
| 34位 | teddy bear | 10万DL | 2004/11/12 |
| 35位 | Memorial address | 10万DL | 2004/11/12 |
| 36位 | Moments | 10万DL | 2004/3/31 |
| 37位 | No way to say | 10万DL | 2003/11/6 |
| 38位 | A Song for ×× | 10万DL | 2002/12/18 |
| 39位 | evolution | 10万DL | 2002/6/1 |
| 39位 | Dearest | 10万DL | 2002/6/1 |
| 41位 | HANABI | 10万DL | 2002/7/24 |
★2026年3月現在。★日本レコード協会の認定を参考とさせていただきました。★同率ダウンロード数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 1位 | M | 3709万回 | MV | 2019/10/2 |
| 2位 | Who… | 2338万回 | Live Lyric Video | 2016/3/28 |
| 3位 | BLUE BIRD | 2103万回 | MV | 2019/10/2 |
| 4位 | appears | 1513万回 | MV | 2019/10/2 |
| 5位 | evolution | 1500万回 | MV | 2019/10/2 |
| 6位 | Dearest | 1331万回 | MV | 2019/10/2 |
| 7位 | Moments | 1294万回 | MV | 2019/10/2 |
| 8位 | HEAVEN | 1036万回 | MV(Short Ver.) | 2010/7/22 |
| 9位 | SURREAL | 1033万回 | MV | 2019/10/2 |
| 10位 | No way to say | 1030万回 | MV | 2019/10/2 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 11位 | Boys & Girls | 1015万回 | MV | 2019/10/2 |
| 12位 | mimosa | 996万回 | MV | 2025/4/14 |
| 13位 | SEASONS | 960万回 | MV | 2019/10/2 |
| 14位 | Voyage | 839万回 | MV(Short Ver.) | 2010/11/9 |
| 15位 | Fly high | 733万回 | MV | 2019/10/2 |
| 16位 | You & Me | 616万回 | MV(Short Ver.) | 2012/7/15 |
| 17位 | TO BE | 594万回 | MV(Short Ver.) | 2010/7/9 |
| 18位 | Days | 536万回 | MV | 2019/10/2 |
| 19位 | JEWEL | 524万回 | MV | 2019/10/2 |
| 20位 | Depend on you | 488万回 | MV | 2019/10/2 |
★2026年3月現在。★フルMV・ショートMV・リリックMV・ライブ映像等、1曲につき複数のバージョンで公開されている楽曲については、最も再生回数が多い動画の数字を採用しております。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | BLUE BIRD ※1 ※2 ※3 | 2006 |
| 2位 | SEASONS ※1 ※2 ※3 | 2000 |
| 3位 | M ※1 ※2 ※3 | 2000 |
| 4位 | Voyage ※1 ※2 ※3 | 2002 |
| 5位 | A Song for ×× ※1 ※2 ※3 | 1999 |
| 6位 | Dearest ※1 ※2 | 2001 |
| 7位 | Who… ※1 ※2 ※3 | 1999 |
| 8位 | evolution ※1 ※2 | 2001 |
| 9位 | Moments ※1 ※2 | 2004 |
| 10位 | appears ※1 ※2 | 1999 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | mimosa ※1 | 2025 |
| 12位 | HEAVEN ※1 ※2 ※3 | 2005 |
| 13位 | No way to say ※1 ※2 | 2003 |
| 14位 | SURREAL ※1 ※2 | 2000 |
| 15位 | TO BE ※1 ※2 | 1999 |
| 16位 | Days ※1 ※2 | 2008 |
| 17位 | Boys & Girls ※1 ※2 | 1999 |
| 18位 | Depend on you ※1 ※2 | 1998 |
| 19位 | LOVE~Destiny~ ※1 ※2 | 1999 |
| 20位 | CAROLS ※1 ※2 ※3 | 2004 |
※1…本人映像あり。※2…LIVEカラオケあり。※3…LIVE本人歌唱あり。
★2026年3月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | Stm | DL | YouTube | カラオケ | 合計 | |
| 1位 | M | 8 | 9 | 2 | 10 | 8 | 37 |
| 2位 | SEASONS | 9 | 10 | 9 | 28 | ||
| 3位 | BLUE BIRD | 8 | 8 | 10 | 26 | ||
| 4位 | Who… | 1 | 9 | 4 | 14 | ||
| 5位 | Voyage | 7 | 7 | 14 | |||
| 6位 | evolution | 5 | 6 | 3 | 14 | ||
| 7位 | Dearest | 1 | 5 | 5 | 11 | ||
| 8位 | monochrome | 10 | 10 | ||||
| 8位 | too late | 10 | 10 | ||||
| 8位 | Trauma | 10 | 10 | ||||
| 8位 | End roll | 10 | 10 | ||||
| 8位 | Together When… | 10 | 10 |
★2026年3月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、ダウンロード売上、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント