back number 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
back number(バックナンバー)は日本のスリーピースバンド。
メンバーは清水依与吏(ボーカル・ギター)、小島和也(ベース・コーラス)、栗原寿(ドラムス)。
この記事ではそんなback numberのストリーミング再生回数、ダウンロード及びCD売上、YouTube再生回数、カラオケなど各種ランキングを見ていきます。
最後にはそれらデータを元に導き出した今現在の「総合人気曲ランキング」も作成し掲載しております。
ストリーミング再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | 水平線 | 8億回 | 2021/8/13 |
| 2位 | 高嶺の花子さん | 7億回 | 2018/11/29 |
| 3位 | 花束 | 5億回 | 2018/11/29 |
| 4位 | ハッピーエンド | 5億回 | 2018/11/29 |
| 5位 | クリスマスソング | 5億回 | 2018/11/29 |
| 6位 | HAPPY BIRTHDAY | 4億回 | 2020/10/5 |
| 7位 | ヒロイン | 4億回 | 2018/11/29 |
| 8位 | アイラブユー | 4億回 | 2022/10/24 |
| 9位 | 怪盗 | 4億回 | 2021/5/24 |
| 10位 | オールドファッション | 2億回 | 2020/10/5 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 11位 | 恋 | 2億回 | 2018/11/29 |
| 12位 | ベルベットの詩 | 2億回 | 2022/8/26 |
| 13位 | わたがし | 2億回 | 2018/11/29 |
| 14位 | 瞬き | 2億回 | 2020/10/5 |
| 15位 | 新しい恋人達に | 2億回 | 2024/7/15 |
| 16位 | 黄色 | 2億回 | 2021/9/27 |
| 17位 | エメラルド | 1億回 | 2020/10/12 |
| 18位 | 君の恋人になったら | 1億回 | 2018/11/29 |
| 19位 | 幸せ | 1億回 | 2018/11/29 |
| 20位 | 冬と春 | 1億回 | 2024/1/24 |
▼21位~30位
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 21位 | 僕は君の事が好きだけど君は僕を別に好きじゃないみたい | 1億回 | 2018/11/29 |
| 22位 | 大不正解 | 1億回 | 2020/10/5 |
| 23位 | 日曜日 | 1億回 | 2018/11/29 |
| 24位 | ブルーアンバー | 1億回 | 2025/4/28 |
| 25位 | 繋いだ手から | 1億回 | 2018/11/29 |
| 26位 | SISTER | 1億回 | 2018/11/29 |
| 27位 | チェックのワンピース | 1億回 | 2019/2/12 |
| 28位 | 青い春 | 1億回 | 2018/11/29 |
| 29位 | 手紙 | 1億回 | 2018/11/29 |
| 30位 | 世田谷ラブストーリー | 1億回 | 2018/11/29 |
▼31位~39位
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 31位 | 秘密のキス | 5000万回 | 2023/1/17 |
| 32位 | 僕の名前を | 5000万回 | 2018/11/29 |
| 33位 | はなびら | 5000万回 | 2018/11/29 |
| 34位 | リッツパーティー | 5000万回 | 2019/2/12 |
| 35位 | スーパースターになったら | 5000万回 | 2018/11/29 |
| 36位 | アップルパイ | 5000万回 | 2018/11/29 |
| 37位 | fish | 5000万回 | 2018/11/29 |
| 38位 | 思い出せなくなるその日まで | 5000万回 | 2018/11/29 |
| 39位 | 雨と僕の話 | 5000万回 | 2019/2/12 |
★2026年3月現在。★日本レコード協会の認定、ビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた独自ランキングとなっております。★同率再生数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
1位 水平線(8億回)
2021年8月13日リリースの配信曲。
新型ウイルスの影響で開催中止となった2020年の全国高等学校総合体育大会(インターハイ)を目指していた高校生達へ書き下ろされた楽曲。
大会運営を担当する生徒達から手紙が届いた事が制作のきっかけとなったそうです。
2020年8月18日にYouTubeにてリリックビデオが公開され、多数の要望を受け翌2021年8月に配信リリース。
ストリーミングとYouTubeどちらでも断トツの再生回数を叩き出している大ヒット曲ですね。
2位 高嶺の花子さん(7億回)
2013年6月26日にリリースされた8thCDシングル曲。
疾走感のある名曲です。
CDシングル自体の売上は10万枚未満なのですが、ストリーミングでは7億回、ダウンロードでも75万と大ヒットしています。
CDの売上だけを見ていると気づけないヒット規模ですよね。
3位 花束(5億回)
2011年6月22日にリリースされた2ndCDシングル表題曲。
TBS系『COUNT DOWN TV』2011年5月度エンディングテーマ。
back numberらしい胸キュンラブソングですよね。
YouTubeグループ「フィッシャーズ」のンダホが何かの動画で歌ってたのを聴いて「良い曲だな」と思った記憶がありますw
ジャケット及びMVに出演している女性はファッションモデルの葵。現在は活動終了されてるようで。
これも「高嶺の花子さん」同様CDの売上は10万未満ですが、ストリーミング(5億回)及びダウンロード(75万)で大ヒットしています。
4位 ハッピーエンド(5億回)
2016年11月16日にリリースされた16thCDシングル。
福士蒼汰主演映画『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』主題歌。
切ない歌詞とメロディーが染みまくる、back numberの真骨頂ともいえる名曲です。
ジャケット及びMVには女優・唐田えりかが出演。
約3年後の週刊誌騒動によってあまり見かけなくなりましたがこのMVは楽曲の魅力を更に引き上げている名作ですよね。
唐田えりか抜きで「ハッピーエンド」は語れません。
ダウンロード売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 1位 | クリスマスソング | 100万DL | 2015/11/18 |
| 2位 | 高嶺の花子さん | 75万DL | 2013/6/26 |
| 3位 | 花束 | 75万DL | 2011/6/15 |
| 4位 | HAPPY BIRTHDAY | 50万DL | 2019/2/19 |
| 5位 | ヒロイン | 50万DL | 2015/1/21 |
| 5位 | ハッピーエンド | 50万DL | 2016/11/16 |
| 5位 | 瞬き | 50万DL | 2017/12/20 |
| 8位 | オールドファッション | 50万DL | 2018/11/21 |
| 9位 | 大不正解 | 25万DL | 2018/8/22 |
| 10位 | 水平線 | 25万DL | 2021/8/13 |
▼11位~24位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 11位 | 青い春 | 25万DL | 2012/11/17 |
| 12位 | SISTER | 10万DL | 2015/5/27 |
| 12位 | 怪盗 | 10万DL | 2021/5/24 |
| 14位 | 僕の名前を | 10万DL | 2016/5/25 |
| 15位 | エメラルド | 10万DL | 2020/10/12 |
| 16位 | アイラブユー | 10万DL | 2022/10/24 |
| 17位 | 新しい恋人達に | 10万DL | 2024/7/15 |
| 18位 | アンコール | 10万DL | 2016/12/28 |
| 19位 | 繋いだ手から | 10万DL | 2014/3/19 |
| 20位 | わたがし | 10万DL | 2012/7/18 |
| 21位 | 手紙 | 10万DL | 2015/8/12 |
| 22位 | 思い出せなくなるその日まで | 10万DL | 2011/10/5 |
| 23位 | 恋 | 10万DL | 2012/3/7 |
| 24位 | 幸せ | 10万DL | 2011/4/6 |
| 24位 | 日曜日 | 10万DL | 2012/5/30 |
★2026年3月現在。★日本レコード協会の認定を参考とさせていただきました。★同率ダウンロード数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
CDシングル売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | クリスマスソング | 約10万枚 | 2015/11/18 | 14th |
| 2位 | オールドファッション | 約10万枚 | 2018/11/21 | 19th |
| 3位 | 瞬き | 約10万枚 | 2017/12/20 | 17th |
| 4位 | ハッピーエンド | 約10万枚 | 2016/11/16 | 16th |
| 5位 | 大不正解 | 約10万枚 | 2018/8/22 | 18th |
| 6位 | HAPPY BIRTHDAY | 2019/2/27 | 20th | |
| 7位 | ヒロイン | 2015/1/21 | 11th | |
| 8位 | 僕の名前を | 2016/5/25 | 15th | |
| 9位 | 黄色 | 2021/9/29 | 21st | |
| 10位 | SISTER | 2015/5/27 | 12th |
空欄…売上10万枚未満。
★2026年3月現在。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | アンコール | 約80万枚 | 2016/12/28 | 1stベスト |
| 2位 | シャンデリア | 約40万枚 | 2015/12/9 | 5th |
| 3位 | MAGIC | 約30万枚 | 2019/3/27 | 6th |
| 4位 | ユーモア | 約20万枚 | 2023/1/17 | 7th |
| 5位 | ラブストーリー | 約10万枚 | 2014/3/26 | 4th |
| 6位 | blues | 約10万枚 | 2012/11/21 | 3rd |
| 7位 | スーパースター | 約10万枚 | 2011/10/26 | 2nd |
★2026年3月現在。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 1位 | 水平線 | 2.9億回 | 2020/8/18 |
| 2位 | 高嶺の花子さん | 1.5億回 | 2020/7/29 |
| 3位 | クリスマスソング | 1.5億回 | 2020/7/29 |
| 4位 | ハッピーエンド | 1.4億回 | 2020/7/29 |
| 5位 | HAPPY BIRTHDAY | 6860万回 | 2020/10/5 |
| 6位 | ヒロイン | 6793万回 | 2020/7/29 |
| 7位 | 花束 | 5566万回 | 2020/7/29 |
| 8位 | 怪盗 | 5292万回 | 2021/5/24 |
| 9位 | アイラブユー | 4940万回 | 2022/10/24 |
| 10位 | 瞬き | 4886万回 | 2020/10/5 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 11位 | 青い春 | 4809万回 | 2012/10/24 |
| 12位 | オールドファッション | 4368万回 | 2020/10/5 |
| 13位 | 黄色 | 3429万回 | 2021/9/27 |
| 14位 | 恋 | 3313万回 | 2020/7/29 |
| 15位 | ブルーアンバー | 3140万回 | 2025/4/28 |
| 16位 | わたがし | 2956万回 | 2020/7/29 |
| 17位 | エメラルド | 1995万回 | 2020/11/6 |
| 18位 | ベルベットの詩 | 1856万回 | 2022/8/26 |
| 19位 | 冬と春 | 1834万回 | 2024/1/24 |
| 20位 | 大不正解 | 1763万回 | 2020/10/5 |
★2026年3月現在。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | 水平線 ※1 | 2021 |
| 2位 | 高嶺の花子さん ※1 ※2 | 2013 |
| 3位 | ヒロイン ※1 ※2 | 2015 |
| 4位 | 花束 ※1 | 2011 |
| 5位 | チェックのワンピース ※2 | 2011 |
| 6位 | ハッピーエンド ※1 ※2 | 2016 |
| 7位 | ブルーアンバー ※1 | 2025 |
| 8位 | クリスマスソング ※1 | 2015 |
| 9位 | 恋 ※1 | 2012 |
| 10位 | 幸せ | 2011 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | HAPPY BIRTHDAY ※1 | 2019 |
| 12位 | わたがし ※1 | 2012 |
| 13位 | 瞬き ※1 ※2 | 2017 |
| 14位 | オールドファッション ※1 | 2018 |
| 15位 | 君の恋人になったら | 2016 |
| 16位 | アイラブユー ※1 | 2022 |
| 17位 | 世田谷ラブストーリー | 2014 |
| 18位 | 怪盗 ※1 | 2021 |
| 19位 | 日曜日 ※1 | 2012 |
| 20位 | 冬と春 ※1 | 2024 |
※1…本人映像あり。※2…LIVEカラオケあり。
★2026年3月現在。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | Stm | DL | CD | YouTube | カラオケ | 合計 | |
| 1位 | クリスマスソング | 6 | 10 | 10 | 8 | 3 | 37 |
| 2位 | 高嶺の花子さん | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 3位 | ハッピーエンド | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 32 |
| 4位 | 水平線 | 10 | 1 | 10 | 10 | 31 | |
| 5位 | 花束 | 8 | 8 | 4 | 7 | 27 | |
| 6位 | ヒロイン | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 27 |
| 7位 | HAPPY BIRTHDAY | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | |
| 8位 | 瞬き | 6 | 8 | 1 | 15 | ||
| 9位 | オールドファッション | 1 | 3 | 9 | 13 | ||
| 10位 | 大不正解 | 2 | 6 | 8 |
★2026年3月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、ダウンロード売上、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べました。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)

コメント