CHAGE and ASKA 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
CHAGE and ASKAはCHAGE(本名:柴田秀之)、ASKA(飛鳥涼、本名:宮崎重明)からなる日本の音楽デュオ。
この記事ではそんなチャゲアスのCD売上、YouTube再生回数、カラオケなど各種ランキングを見ていきます。
最後にはそれらデータを元に導き出した今現在の「総合人気曲ランキング」も作成し掲載しております。
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | SAY YES | 約280万枚 | 1991/7/24 | 27th |
| 2位 | YAH YAH YAH/夢の番人 | 約240万枚 | 1993/3/3 | 31st |
| 3位 | めぐり逢い | 約130万枚 | 1994/11/16 | 36th |
| 4位 | HEART/NATURAL/On Your Mark | 約110万枚 | 1994/8/3 | 35th |
| 5位 | if | 約110万枚 | 1992/7/1 | 29th |
| 6位 | 僕はこの瞳で嘘をつく | 約80万枚 | 1991/11/21 | 28th |
| 7位 | Son and Daughters~それより僕が伝えたいのは | 約80万枚 | 1993/8/20 | 32nd |
| 8位 | no no darlin’ | 約70万枚 | 1992/10/10 | 30th |
| 9位 | Something There | 約60万枚 | 1995/5/10 | 37th |
| 10位 | 万里の河 | 約50万枚 | 1980/9/25 | 3rd |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | LOVE SONG | 約50万枚 | 1989/6/21 | 24th |
| 12位 | 太陽と埃の中で | 約50万枚 | 1991/1/30 | 26th |
| 13位 | なぜに君は帰らない | 約40万枚 | 1993/11/19 | 34th |
| 14位 | WALK | 約40万枚 | 1989/3/8 | 23rd |
| 15位 | river | 約40万枚 | 1996/2/19 | 38th |
| 16位 | You are free | 約40万枚 | 1993/11/19 | 33rd |
| 17位 | ひとり咲き | 約20万枚 | 1979/8/25 | 1st |
| 18位 | モーニングムーン | 約20万枚 | 1986/2/5 | 14th |
| 19位 | この愛のために/VISION | 約10万枚 | 1999/3/10 | 39th |
| 20位 | 男と女 | 約10万枚 | 1981/10/25 | 5th |
★2026年4月現在。
1位 SAY YES
1991年7月24日にリリースされた27thシングル。
初動50万枚を叩き出し、自身初のチャート1位を獲得。
結果、13週連続1位をキープし(90年代最長記録)、シングルセールス歴代7位となる空前の大ヒットを記録。
年間ランキングでは小田和正の「Oh!Yeah!/ラブ・ストーリーは突然に」に僅差で敗れ2位となりましたが、累計売上では上回っています。
伝説の月9ドラマ『101回目のプロポーズ』主題歌として、今もなお語り継がれるチャゲアス史上最強の名ラブバラード。
「ハイと言え」という強気なタイトルが凄いですw
上記の「ラブ・ストーリーは突然に」と並んでドラマタイアップ黎明期を象徴する1曲ですよね。
ちなみに2026年には『101回目のプロポーズ』の続編『102回目のプロポーズ』が制作されましたが、そちらでも主題歌に使用されています。
2位 YAH YAH YAH
1993年3月3日リリースの31stシングル。
初動で70万枚を記録(米米CLUBの「君がいるだけで」の初動に次ぐ当時歴代2位。)し、「SAY YES」に次ぐ自身2作目のダブルミリオンを達成。
同一歌手による2作のシングルダブルミリオンは史上初であり、令和になった現在でもCHAGE and ASKAとMr.Childrenだけが持っている記録です。
織田裕二と石黒賢主演のフジテレビ系ドラマ『振り返れば奴がいる』主題歌。
チャゲアスの代表曲という枠を飛び越えて、間違いなく90年代J-POPを代表する一曲ですよね。
後半の〈首にかかった Tシャツを脱ぐように~♪〉の部分では転調し突如CHAGEがメインボーカルとなります。
カラオケではここを歌えるかどうかで歌い手の聴き込み度が分かるんですよね(ノリで入れた奴は「こんな箇所あったっけ?」とフリーズする)。
3位 めぐり逢い
1994年11月16日リリースの36thシングル。
意外に知られていませんが「SAY YES」「YAH YAH YAH」に次ぐ自身3番目に売れたのは実はこの曲なのです。
和久井映見主演のフジテレビ系月9ドラマ『妹よ』主題歌。
アコギのジャカジャカしたストロークが印象的な極上のメロディアスナンバー。
1番2番は割とシンプルだし初期のチャゲアスっぽい気もしますが、2番終わり〈どんなに温めても~〉からの大胆な転調はやはり飛鳥節ではなくASKA節という感じがします。
転調後、CHAGEがメインをとる高音のパートが至高。大名曲です。
4位 HEART/NATURAL/On Your Mark
1994年8月3日リリースの35thシングル。
94年当時は珍しかった3曲A面という豪華シングル。
メインの「HEART」は鈴木保奈美と真田広之主演の東宝映画『ヒーローインタビュー』主題歌。
分厚いサウンドでグングン進んでゆく、いかにも90年代チャゲアスらしいパワフルな1曲。
正直サビは「YAH YAH YAH」に似てます。タイアップ先から「「YAH YAH YAH」みたいな曲をお願いします!」とでも依頼されたのかなぁ…と想像してしまいますね。
ただ僕は「YAH YAH YAH」よりも好きです。
5位 if
1992年7月1日リリースの29thシングル。
チャゲアスが出演したパナソニック『シェルロック』CMソング。
誰かが言ってました、恐らく「歴史上最も地味なミリオンシングル」だと。
確かに知名度は高いとは言えませんし「SAY YES」や「YAH YAH YAH」のような派手さはありませんが、これは名曲です。
アルバム『GUYS』では世界観を合わせるためアルバムバージョンとなっていますが、僕は断然シングルバージョンの方が好きです。
新緑の風景や、得も言われぬ疾走感を感じるんですよね。
特に2007年のアコースティックライブ『alive in live』でのパフォーマンスは、シングルバージョンを更にアップグレードした感じで最高でした(運営さん、公式YouTubeに載せてください!毎日観ます!)。
↓下記がシングルバージョンです。
CDアルバム売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | SUPER BEST Ⅱ | 約270万枚 | 1992/3/25 | 3rdベスト |
| 2位 | TREE | 約240万枚 | 1991/10/10 | 14th |
| 3位 | RED HILL | 約160万枚 | 1993/10/10 | 16th |
| 4位 | GUYS | 約140万枚 | 1992/11/7 | 15th |
| 5位 | SUPER BEST | 約90万枚 | 1987/3/5 | 2ndベスト |
| 6位 | Code Name.1 Brother Sun | 約80万枚 | 1995/6/28 | 17th |
| 7位 | Yin&Yang | 約70万枚 | 1994/8/25 | 4thベスト |
| 8位 | SEE YA | 約50万枚 | 1990/8/29 | 13th |
| 9位 | CHAGE and ASKA VERY BEST ROLL OVER 20TH | 約50万枚 | 1999/12/16 | 5thベスト |
| 10位 | CODE NAME.2 SISTER MOON | 約50万枚 | 1996/4/22 | 18th |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | SUPER BEST BOX | 約30万枚 | 1994/12/16 | BOX |
| 12位 | PRIDE | 約30万枚 | 1989/8/25 | 12th |
| 13位 | NO DOUBT | 約30万枚 | 1999/8/25 | 19th |
| 14位 | 熱風 | 約20万枚 | 1981/2/25 | 2nd |
| 15位 | MTV UNPLUGGED LIVE | 約20万枚 | 1996/10/7 | 3rdライブ |
| 16位 | STAMP | 約20万枚 | 2002/11/20 | セルフカバー |
| 17位 | THE STORY of BALLAD | 約20万枚 | 1990/2/7 | 1stバラード集 |
| 18位 | 風舞 | 約10万枚 | 1980/4/25 | 1st |
| 19位 | TURNING POINT | 約10万枚 | 1986/5/2 | 7th |
★2026年4月現在。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 1位 | SAY YES | 4812万回 | MV | 2014/4/1 |
| 2位 | YAH YAH YAH | 3459万回 | MV | 2014/4/1 |
| 3位 | LOVE SONG(’92 Ver.) | 3458万回 | MV | 2014/4/1 |
| 4位 | 太陽と埃の中で | 1392万回 | MV | 2014/4/1 |
| 5位 | 僕はこの瞳で嘘をつく | 929万回 | MV | 2014/4/1 |
| 6位 | On Your Mark | 775万回 | MV | 2014/4/1 |
| 7位 | モーニングムーン | 748万回 | MV | 2014/4/1 |
| 8位 | 万里の河 | 616万回 | LIVE | 2020/4/17 |
| 9位 | PRIDE | 585万回 | MV | 2014/4/1 |
| 10位 | ひとり咲き | 552万回 | LIVE | 2020/4/17 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 11位 | HEART | 487万回 | MV | 2014/4/1 |
| 12位 | no no darlin’ | 464万回 | MV | 2014/4/1 |
| 13位 | WALK | 390万回 | MV | 2014/4/1 |
| 14位 | 終章(エピローグ)~追想の主題 | 294万回 | LIVE | 2020/5/1 |
| 15位 | なぜに君は帰らない | 284万回 | MV | 2014/4/1 |
| 16位 | BIG TREE | 213万回 | MV | 2014/4/1 |
| 17位 | You are free | 174万回 | MV | 2014/4/1 |
| 18位 | Something There | 171万回 | MV | 2014/4/1 |
| 19位 | 男と女 | 167万回 | LIVE | 2020/4/24 |
| 20位 | Son and Daughters~それより僕が伝えたいのは | 137万回 | MV | 2014/4/1 |
★2026年4月現在。★フルMV・ショートMV・リリックMV・ライブ映像等、1曲につき複数のバージョンで公開されている楽曲については、最も再生回数が多い動画の数字を採用しております。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | LOVE SONG | 1989 |
| 2位 | SAY YES ※ | 1991 |
| 3位 | YAH YAH YAH ※ | 1993 |
| 4位 | 万里の河 | 1980 |
| 5位 | ひとり咲き | 1979 |
| 6位 | 終章(エピローグ)~追想の主題 | 1980 |
| 7位 | モーニングムーン | 1986 |
| 8位 | 男と女 | 1981 |
| 9位 | 太陽と埃の中で | 1991 |
| 10位 | 僕はこの瞳で噓をつく | 1991 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | PRIDE | 1989 |
| 12位 | 恋人はワイン色 | 1988 |
| 13位 | WALK | 1989 |
| 14位 | MOONLIGHT BLUES | 1984 |
| 15位 | ボヘミアン | 1985 |
| 16位 | 天気予報の恋人 | 1989 |
| 17位 | On Your Mark | 1994 |
| 18位 | めぐり逢い | 1994 |
| 19位 | BIG TREE | 1991 |
| 20位 | 黄昏を待たずに | 1986 |
※…本人映像あり。
★2026年4月現在。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
▼1位~10位
| タイトル | CD | YouTube | カラオケ | 計 | |
| 1位 | SAY YES | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 2位 | YAH YAH YAH | 9 | 9 | 8 | 26 |
| 3位 | LOVE SONG | 8 | 10 | 18 | |
| 4位 | On Your Mark | 7 | 5 | 12 | |
| 5位 | 僕はこの瞳で嘘をつく | 5 | 6 | 1 | 12 |
| 6位 | 万里の河 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 7位 | 夢の番人 | 9 | 9 | ||
| 8位 | 太陽と埃の中で | 7 | 2 | 9 | |
| 9位 | めぐり逢い | 8 | 8 | ||
| 10位 | モーニングムーン | 4 | 4 | 8 |
▼11位~19位
| タイトル | CD | YouTube | カラオケ | 計 | |
| 11位 | HEART | 7 | 7 | ||
| 11位 | NATURAL | 7 | 7 | ||
| 13位 | ひとり咲き | 1 | 6 | 7 | |
| 14位 | if | 6 | 6 | ||
| 15位 | 終章(エピローグ)~追想の主題 | 5 | 5 | ||
| 16位 | Son and Daughters~それより僕が伝えたいのは | 4 | 4 | ||
| 17位 | 男と女 | 3 | 3 | ||
| 17位 | no no darlin’ | 3 | 3 | ||
| 19位 | PRIDE | 2 | 2 | ||
| 19位 | Something There | 2 | 2 |
★2026年4月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント