LUNA SEA 各種売上・再生回数ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | STORM | 約70万枚 | 1998/4/15 |
| 2位 | DESIRE | 約60万枚 | 1995/11/13 |
| 3位 | I for you | 約50万枚 | 1998/7/1 |
| 4位 | TRUE BLUE | 約40万枚 | 1994/9/21 |
| 5位 | END OF SORROW | 約40万枚 | 1996/3/25 |
| 6位 | SHINE | 約40万枚 | 1998/6/3 |
| 7位 | ROSIER | 約40万枚 | 1994/7/21 |
| 8位 | IN SILENCE | 約30万枚 | 1996/7/15 |
| 9位 | gravity | 約30万枚 | 2000/3/29 |
| 10位 | MOTHER | 約20万枚 | 1995/2/22 |
★2026年2月現在。
・1位「STORM」(約70万枚)
…1998年4月15日リリースの9thシングル。NHK『ポップジャム』1998年4月度テーマソング。約1年にわたる活動休止期間を経ての復活第1弾シングル。活動休止中の1997年には各メンバーがソロで活動していたが、特にRYUICHIは河村隆一ソロとして大活躍。アルバム『Love』は男性ソロ歌手としての歴代1位となる300万枚という大ヒットを記録した。それを経ての今作では前年のソロでついた新規ファンもLUNA SEAに流れてきたようで、活動再開シングルにして自身最大のヒットとなった。売上としては前年河村隆一ソロの4シングルと同等の約70万枚。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | SINGLES | 約120万枚 | 1997/12/17 |
| 2位 | SHINE | 約90万枚 | 1998/7/23 |
| 3位 | STYLE | 約70万枚 | 1996/4/22 |
| 4位 | MOTHER | 約70万枚 | 1994/10/26 |
| 5位 | PERIOD~THE BEST SELECTION~ | 約40万枚 | 2000/12/23 |
| 6位 | NEVER SOLD OUT | 約30万枚 | 1999/5/29 |
| 7位 | LUNACY | 約30万枚 | 2000/7/12 |
| 8位 | EDEN | 約20万枚 | 1993/4/21 |
| 9位 | IMAGE | 約10万枚 | 1992/5/21 |
| 10位 | A WILL | 約10万枚 | 2013/12/11 |
★2026年現在。
・1位『SINGLES』(約120万枚)
…1997年12月17日リリースの1stベストアルバム。活動再開に合わせて出された2枚組ベストアルバムで、自身唯一のミリオンセラーを記録した作品。同年に河村隆一ソロが大旋風を巻き起こし、約1か月前にリリースされた1stアルバム『Love』が300万枚の天文学的ヒットを飛ばしている中で今作もリリースされた。最大ヒットになった要因の一つに『Love』の大ヒットに引っ張られたという部分もあったのだろう。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 1位 | ROSIER | 2093万回 | 2020/5/31 |
| 2位 | STORM | 705万回 | 2020/6/6 |
| 3位 | I for you | 586万回 | 2020/6/7 |
| 4位 | TRUE BLUE | 571万回 | 2020/6/15 |
| 5位 | DESIRE | 458万回 | 2020/6/17 |
| 6位 | TONIGHT | 374万回 | 2020/6/14 |
| 7位 | gravity | 354万回 | 2020/6/2 |
| 8位 | END OF SORROW | 286万回 | 2020/6/10 |
| 9位 | SHINE | 174万回 | 2020/6/1 |
| 10位 | LOVELESS | 162万回 | 2023/10/29 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 11位 | G. | 157万回 | 2023/10/31 |
| 12位 | IN SILENCE | 157万回 | 2020/6/4 |
| 13位 | 宇宙の詩~Higher and Higher~ | 149万回 | 2020/6/9 |
| 14位 | IN MY DREAM(WITH SHIVER) | 81万回 | 2020/6/22 |
| 15位 | LOVE SONG | 76万回 | 2020/6/25 |
| 16位 | MOTHER | 68万回 | 2020/6/21 |
| 17位 | 悲壮美 | 67万回 | 2020/6/13 |
| 18位 | THE BEYOND | 59万回 | 2020/5/29 |
| 19位 | Thoughts | 50万回 | 2020/6/18 |
| 20位 | BREATHE | 40万回 | 2020/6/16 |
★2026年2月現在。
・1位「ROSIER」(2093万回)
…1994年7月21日リリースの3rdシングル。CDシングルでは約40万枚、自身7位の売上とそこそこの数字に留まっているがYouTube再生回数は1位。しかも2位の「STORM」に1000万回以上の差を付けている断トツの1位。カラオケ人気順でも1位だしLUNA SEA最大の人気曲は今作と言えるかもしれない。
カラオケ人気曲ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | ROSIER※2 ※3 | 1994 |
| 2位 | I for you※1 ※2 | 1998 |
| 3位 | STORM※1 ※3 | 1998 |
| 4位 | TRUE BLUE※1 ※3 | 1994 |
| 5位 | END OF SORROW※2 | 1996 |
| 6位 | DESIRE | 1995 |
| 7位 | TONIGHT | 2000 |
| 8位 | WISH | 1992 |
| 9位 | Dejavu | 1992 |
| 10位 | graviry | 2000 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | IN SILENCE | 1996 |
| 12位 | BELIEVE | 1993 |
| 13位 | JESUS | 1993 |
| 14位 | LOVELESS | 1994 |
| 15位 | 宇宙の詩(そらのうた)~Higher and Higher~ | 2019 |
| 16位 | SHINE | 1998 |
| 17位 | PRECIOUS… | 1991 |
| 18位 | G. | 1996 |
| 19位 | 悲壮美(ひそうび)※1 | 2019 |
| 20位 | MOTHER | 1994 |
※1…本人映像あり。※2…LIVEカラオケあり。※3…LIVE本人歌唱あり。
★2026年2月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント