King & Prince 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | ツキヨミ/彩り | 約120万枚 | 2022/11/9 | 11th |
| 2位 | Life goes on/We are young | 約110万枚 | 2023/2/22 | 12th |
| 3位 | シンデレラガール | 約90万枚 | 2018/5/23 | 1st |
| 4位 | I promise | 約60万枚 | 2020/12/16 | 6th |
| 5位 | Mazy Night | 約60万枚 | 2020/6/10 | 5th |
| 6位 | TraceTrace | 約60万枚 | 2022/9/14 | 10th |
| 7位 | なにもの | 約60万枚 | 2023/6/21 | 13th |
| 8位 | Memorial | 約60万枚 | 2018/10/10 | 2nd |
| 9位 | Magic Touch/Beating Hearts | 約50万枚 | 2021/5/19 | 7th |
| 10位 | Lovin’you/踊るように人生を。 | 約50万枚 | 2022/4/13 | 9th |
▼11位~17位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | 恋降る月夜に君想ふ | 約50万枚 | 2021/10/6 | 8th |
| 12位 | 君を待ってる | 約50万枚 | 2019/4/3 | 3rd |
| 13位 | koi-wazurai | 約50万枚 | 2019/8/28 | 4th |
| 14位 | 愛し生きること/MAGIC WORD | 約40万枚 | 2023/11/8 | 14th |
| 15位 | What We Got~奇跡はきみと~/I Know | 約30万枚 | 2025/8/6 | 17th |
| 16位 | HEART | 約30万枚 | 2025/3/12 | 16th |
| 17位 | halfmoon/moooove!! | 約30万枚 | 2024/5/23 | 15th |
★2026年3月現在。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | Mr.5 | 約140万枚 | 2025/4/19 | 1stベスト |
| 2位 | L& | 約70万枚 | 2020/9/2 | 2nd |
| 3位 | King & Prince | 約60万枚 | 2019/6/19 | 1st |
| 4位 | Made in | 約60万枚 | 2022/6/29 | 4th |
| 5位 | Re:Sense | 約60万枚 | 2021/7/21 | 3rd |
| 6位 | ピース | 約40万枚 | 2023/8/16 | 5th |
| 7位 | STARRING | 約30万枚 | 2025/12/24 | 7th |
| 8位 | Re:ERA | 約20万枚 | 2024/12/11 | 6th |
★2026年3月現在。
ストリーミング再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | ツキヨミ | 5000万回 | 2024/5/23 |
★2026年3月現在。★日本レコード協会の認定、ビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた独自ランキングとなっております。★同率再生数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 1位 | ツキヨミ | 1.9億回 | MV(YouTube Edit) | 2022/10/11 |
| 2位 | ichiban | 6276万回 | MV(YouTube Edit) | 2022/6/5 |
| 3位 | 恋降る月夜に君想ふ | 6146万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/9/4 |
| 4位 | シンデレラガール | 6082万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/5/23 |
| 5位 | Lovin’you | 5465万回 | MV(YouTube Edit) | 2022/3/22 |
| 6位 | koi-wazurai | 4617万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/5/26 |
| 7位 | TraceTrace | 4355万回 | MV(YouTube Edit) | 2022/8/11 |
| 8位 | Life goes on | 4278万回 | MV(YouTube Edit) | 2023/1/31 |
| 9位 | I promise | 3788万回 | MV(Dance ver.) | 2021/5/28 |
| 10位 | なにもの | 3215万回 | MV(YouTube Edit) | 2023/6/1 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 11位 | 彩り | 3210万回 | MV(YouTube Edit) | 2022/10/17 |
| 12位 | 踊るように人生を。 | 2935万回 | MV(YouTube Edit) | 2022/4/1 |
| 13位 | Magic Touch | 2181万回 | Dance Practice | 2021/12/19 |
| 14位 | Naughty Girl | 2171万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/8/11 |
| 15位 | Memorial | 2010万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/5/24 |
| 16位 | Mazy Night | 1818万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/5/27 |
| 17位 | 僕らのGreat Journey | 1709万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/6/28 |
| 18位 | Beating Hearts | 1707万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/5/29 |
| 19位 | We are young | 1584万回 | MV(YouTube Edit) | 2023/2/7 |
| 20位 | 君を待ってる | 1536万回 | MV(YouTube Edit) | 2021/5/25 |
★2026年3月現在。★フルMV・ショートMV・リリックMV・ライブ映像等、1曲につき複数のバージョンで公開されている楽曲については、最も再生回数が多い動画の数字を採用しております。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | シンデレラガール ※ | 2018 |
| 2位 | Theater ※ | 2025 |
| 3位 | ツキヨミ | 2022 |
| 4位 | 希望の丘 | 2025 |
| 5位 | HEART ※ | 2025 |
| 6位 | koi-wazurai | 2019 |
| 7位 | なにもの ※ | 2023 |
| 8位 | Memorial ※ | 2018 |
| 9位 | I promise | 2020 |
| 10位 | 恋降る月夜に君想ふ | 2021 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | 君を待ってる ※ | 2019 |
| 12位 | Lovin’you | 2022 |
| 13位 | 僕の好きな人(Re:) | 2025 |
| 14位 | moooove!! ※ | 2024 |
| 15位 | I Know ※ | 2025 |
| 16位 | MEET CUTE | 2025 |
| 17位 | ichiban | 2022 |
| 18位 | Naughty Girl ※ | 2019 |
| 19位 | 彩り | 2022 |
| 20位 | SPOTLIGHT | 2024 |
※…本人映像あり。
★2026年3月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | Stm | YouTube | カラオケ | 合計 | |
| 1位 | ツキヨミ | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| 2位 | シンデレラガール | 8 | 7 | 10 | 25 | |
| 3位 | Life goes on | 9 | 3 | 12 | ||
| 4位 | I promise | 7 | 2 | 2 | 11 | |
| 5位 | 彩り | 10 | 10 | |||
| 6位 | koi-wazurai | 5 | 5 | 10 | ||
| 7位 | ichiban | 9 | 9 | |||
| 7位 | We are young | 9 | 9 | |||
| 7位 | Theater | 9 | 9 | |||
| 10位 | 恋する月夜に君想ふ | 8 | 1 | 9 |
★2026年3月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント