宇多田ヒカル 売上・再生回数・人気曲ランキング
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | Automatic/time will tell | 約210万枚 | 1998/12/9 | 1st |
| 2位 | Addicted To You | 約180万枚 | 1999/11/10 | 4th |
| 3位 | Wait & See~リスク~ | 約170万枚 | 2000/4/19 | 5th |
| 4位 | Can You Keep A Secret? | 約150万枚 | 2001/2/16 | 7th |
| 5位 | Movin’ on without you | 約120万枚 | 1999/2/17 | 2nd |
| 6位 | COLORS | 約90万枚 | 2003/1/29 | 12th |
| 7位 | For You/タイム・リミット | 約90万枚 | 2000/6/30 | 6th |
| 8位 | traveling | 約90万枚 | 2001/11/28 | 9th |
| 9位 | First Love | 約80万枚 | 1999/4/28 | 3rd |
| 10位 | SAKURAドロップス/Letters | 約70万枚 | 2002/5/9 | 11th |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | Flavor Of Life | 約70万枚 | 2007/2/28 | 18th |
| 12位 | 光 | 約60万枚 | 2002/3/20 | 10th |
| 13位 | FINAL DISTANCE | 約60万枚 | 2001/7/25 | 8th |
| 14位 | 誰かの願いが叶うころ | 約40万枚 | 2004/4/21 | 13th |
| 15位 | Beautiful World/Kiss & Cry | 約20万枚 | 2007/8/29 | 19th |
| 16位 | Be My Last | 約20万枚 | 2005/9/28 | 14th |
| 17位 | ぼくはくま | 約10万枚 | 2006/11/22 | 17th |
| 18位 | Keep Tryin’ | 約10万枚 | 2006/2/22 | 16th |
| 19位 | Passion | 約10万枚 | 2005/12/14 | 15th |
| 20位 | Prisoner Of Love | 約10万枚 | 2008/5/21 | 21st |
★2026年4月現在。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | First Love | 約770万枚 | 1999/3/10 | 1st |
| 2位 | Distance | 約450万枚 | 2001/3/28 | 2nd |
| 3位 | DEEP RIVER | 約360万枚 | 2002/6/19 | 3rd |
| 4位 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 約260万枚 | 2004/3/31 | 1stシングル集 |
| 5位 | HEART STATION | 約100万枚 | 2008/3/19 | 5th |
| 6位 | ULTRA BLUE | 約90万枚 | 2006/6/14 | 4th |
| 7位 | Fantome | 約70万枚 | 2016/9/28 | 6th |
| 8位 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2 | 約40万枚 | 2010/11/24 | 2ndシングル集 |
| 9位 | 初恋 | 約40万枚 | 2018/6/27 | 7th |
| 10位 | SCIENCE FICTION | 約30万枚 | 2024/4/10 | 1stベスト |
| 11位 | One Last Kiss | 約20万枚 | 2021/3/10 | 1st EP |
| 12位 | BADモード | 約20万枚 | 2022/2/23 | 8th |
★2026年4月現在。
ストリーミング再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | First Love | 3億回 | 2017/12/8 |
| 2位 | One Last Kiss | 2億回 | 2021/3/9 |
| 3位 | 君に夢中 | 1億回 | 2021/11/26 |
| 4位 | 花束を君に | 1億回 | 2017/12/8 |
| 5位 | 道 | 1億回 | 2017/12/8 |
| 6位 | あなた | 1億回 | 2017/12/8 |
| 7位 | Automatic | 1億回 | 2017/12/8 |
| 8位 | Can You Keep A Secret? | 1億回 | 2017/12/8 |
| 9位 | Beautiful World | 1億回 | 2017/12/8 |
| 10位 | Flavor Of Life | 1億回 | 2017/12/8 |
▼11位~16位
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 11位 | First Love(2022 Mix) | 5000万回 | 2022/12/9 |
| 12位 | 初恋 | 5000万回 | 2019/1/18 |
| 13位 | First Love(Remastered 2014) | 5000万回 | 2017/12/8 |
| 14位 | Time | 5000万回 | 2020/5/8 |
| 15位 | Prisoner Of Love | 5000万回 | 2017/12/8 |
| 16位 | traveling | 5000万回 | 2017/12/8 |
★2026年4月現在。★日本レコード協会の認定、ビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた独自ランキングとなっております。★同率再生数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
ダウンロード売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 1位 | Flavor Of Life | 125万DL | 2007/2/28 |
| 2位 | Prisoner Of Love | 110万DL | 2008/3/19 |
| 3位 | Beautiful World | 100万DL | 2007/8/29 |
| 4位 | Flavor Of Life-Ballad Version- | 85万DL | 2007/2/28 |
| 5位 | 花束を君に | 75万DL | 2016/4/15 |
| 6位 | 桜流し | 50万DL | 2012/11/17 |
| 7位 | First Love | 50万DL | 2004/11/19 |
| 8位 | HEART STATION | 35万DL | 2008/2/20 |
| 9位 | 道 | 25万DL | 2016/9/16 |
| 10位 | 初恋 | 25万DL | 2018/5/30 |
▼11位~17位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 11位 | 真夏の通り雨 | 25万DL | 2016/4/15 |
| 12位 | あなた | 25万DL | 2017/12/8 |
| 13位 | One Last Kiss | 25万DL | 2021/3/9 |
| 14位 | Beautiful World-PLANiTb Acoustica Mix- | 25万DL | 2009/6/27 |
| 15位 | Can You Keep A Secret? | 25万DL | 2004/11/19 |
| 16位 | 誰かの願いが叶うころ | 25万DL | 2004/11/19 |
| 17位 | Automatic | 25万DL | 2004/11/19 |
★2026年4月現在。★日本レコード協会の認定を参考とさせていただきました。★同率ダウンロード数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 1位 | First Love | 1.2億回 | MV | 2016/1/28 |
| 2位 | One Last Kiss | 1.1億回 | MV | 2021/3/9 |
| 3位 | Automatic | 5353万回 | MV | 2015/2/4 |
| 4位 | Flavor Of Life-Ballad Version- | 5212万回 | MV | 2015/2/6 |
| 5位 | 君に夢中 | 5131万回 | MV | 2021/12/9 |
| 6位 | 花束を君に | 4626万回 | MV | 2017/5/31 |
| 7位 | Prisoner Of Love | 3896万回 | MV | 2015/2/6 |
| 8位 | traveling | 3761万回 | MV | 2015/2/5 |
| 9位 | 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎 | 3649万回 | MV | 2017/5/31 |
| 10位 | あなた | 3611万回 | MV | 2019/1/18 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 11位 | Come Back To Me | 3364万回 | MV | 2009/10/6 |
| 12位 | Goodbye Happiness | 3236万回 | MV | 2015/2/6 |
| 13位 | Can You Keep A Secret? | 3178万回 | MV | 2015/2/5 |
| 14位 | 真夏の通り雨 | 2817万回 | MV | 2017/5/31 |
| 15位 | 光 | 2237万回 | MV | 2015/2/5 |
| 16位 | SAKURAドロップス | 2080万回 | MV | 2015/2/5 |
| 17位 | Wait & See~リスク~ | 1720万回 | MV | 2015/2/5 |
| 18位 | 初恋 | 1675万回 | MV | 2019/1/18 |
| 19位 | PINK BLOOD | 1612万回 | MV | 2021/6/2 |
| 20位 | COLORS | 1604万回 | MV | 2015/2/6 |
★2026年4月現在。★フルMV・ショートMV・リリックMV・ライブ映像等、1曲につき複数のバージョンで公開されている楽曲については、最も再生回数が多い動画の数字を採用しております。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | First Love ※ | 1999 |
| 2位 | Automatic ※ | 1998 |
| 3位 | あなた ※ | 2017 |
| 4位 | Flavor Of Life ※ | 2007 |
| 5位 | Beautiful World | 2007 |
| 6位 | 花束を君に ※ | 2016 |
| 7位 | One Last Kiss ※ | 2021 |
| 8位 | Can You Keep A Secret? ※ | 2001 |
| 9位 | Prisoner Of Love ※ | 2008 |
| 10位 | traveling ※ | 2001 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | 君に夢中 ※ | 2021 |
| 12位 | 道 | 2016 |
| 13位 | 初恋 ※ | 2018 |
| 14位 | 光 ※ | 2002 |
| 15位 | SAKURAドロップス ※ | 2002 |
| 16位 | 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎 ※ | 2016 |
| 17位 | COLORS ※ | 2003 |
| 18位 | Movin’ on without you ※ | 1999 |
| 19位 | Wait & See~リスク~ ※ | 2000 |
| 20位 | DISTANCE | 2001 |
※…本人映像あり。
★2026年4月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | Stm | DL | YouTube | カラオケ | 計 | |
| 1位 | First Love | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 36 |
| 2位 | Automatic | 10 | 4 | 8 | 9 | 31 | |
| 3位 | 花束を君に | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | |
| 4位 | One Last Kiss | 9 | 9 | 4 | 22 | ||
| 5位 | Flavor Of Life | 1 | 10 | 7 | 18 | ||
| 6位 | Beautiful World | 2 | 8 | 6 | 16 | ||
| 7位 | Prisoner Of Love | 9 | 4 | 2 | 15 | ||
| 8位 | 君に夢中 | 8 | 6 | 14 | |||
| 9位 | あなた | 5 | 1 | 8 | 14 | ||
| 10位 | Flavor Of Life-Ballad Version- | 7 | 7 | 14 | |||
| 11位 | Can You Keep A Secret? | 7 | 3 | 3 | 13 | ||
| 12位 | time will tell | 10 | 10 | ||||
| 13位 | Addicted To You | 9 | 9 | ||||
| 14位 | Wait & See~リスク~ | 8 | 8 | ||||
| 15位 | 道 | 6 | 2 | 8 |
★2026年4月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、ダウンロード売上、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント