乃木坂46 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | 帰り道は遠回りしたくなる | 約140万枚 | 2018/11/14 |
| 2位 | ジコチューで行こう! | 約130万枚 | 2018/8/8 |
| 3位 | シンクロニシティ | 約130万枚 | 2018/4/25 |
| 4位 | Sing Out! | 約120万枚 | 2019/5/29 |
| 5位 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 約120万枚 | 2019/9/4 |
| 6位 | しあわせの保護色 | 約110万枚 | 2020/3/25 |
| 7位 | いつかできるから今日できる | 約110万枚 | 2017/10/11 |
| 8位 | 逃げ水 | 約110万枚 | 2017/8/9 |
| 9位 | インフルエンサー | 約110万枚 | 2017/3/22 |
| 10位 | サヨナラの意味 | 約100万枚 | 2016/11/9 |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 11位 | 裸足でSummer | 約90万枚 | 2016/7/27 |
| 12位 | ハルジオンが咲く頃 | 約80万枚 | 2016/3/23 |
| 13位 | ここにはないもの | 約80万枚 | 2022/12/7 |
| 14位 | 今、話したい誰かがいる | 約70万枚 | 2015/10/28 |
| 15位 | 僕は僕を好きになる | 約70万枚 | 2021/1/27 |
| 16位 | ごめんねFingers crossed | 約70万枚 | 2021/6/9 |
| 17位 | 好きというのはロックだぜ! | 約70万枚 | 2022/8/31 |
| 18位 | 太陽ノック | 約70万枚 | 2015/7/22 |
| 19位 | おひとりさま天国 | 約70万枚 | 2023/8/23 |
| 20位 | Same numbers | 約60万枚 | 2025/7/30 |
★2026年2月現在
・1位「帰り道は遠回りしたくなる」(約140万枚)
2018年11月発売の22ndシングル。グループ最多のセンター回数を誇る1期生・西野七瀬の卒業シングル。ストリーミングで2位、ダウンロード2位、YouTube再生数3位と、CDだけでなく多くの部門で強さを見せる代表曲。
・2位「ジコチューで行こう!」(約130万枚)
2018年8月発売の21stシングル。1期生・齋藤飛鳥がセンター。YouTube再生数9位、カラオケ人気12位だが一方でストリーミングとダウンロードでは圏外。「帰り道は遠回りしたくなる」と「シンクロニシティ」に比べると当時の勢いで売れた度合いが強いというか、若干人気は落ちるみたいね。
・3位「シンクロニシティ」(約130万枚)
2018年4月発売の20thシングル。1期生・白石麻衣がセンター。前年の「インフルエンサー」に続き2年連続で日本レコード大賞を受賞。CD売上トップ3が全て2018年のシングルであり、この年がグループ人気のピークだったと言える。ストリーミングでは堂々1位、ダウンロード5位、YouTube再生数2位と、こちらも「帰り道は遠回りしたくなる」と同じくCDのみに留まらない人気を魅せる代表曲。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | 今が思い出になるまで | 約50万枚 | 2019/4/17 |
| 2位 | 生まれてから初めて見た夢 | 約40万枚 | 2017/5/24 |
| 3位 | Time flies | 約40万枚 | 2021/12/15 |
| 4位 | それぞれの椅子 | 約40万枚 | 2016/5/25 |
| 5位 | 透明な色 | 約30万枚 | 2015/1/7 |
| 6位 | My respect | 約20万枚 | 2026/1/14 |
| 7位 | 僕だけの君~Under Super Best~ | 約10万枚 | 2018/1/10 |
★2026年2月現在
ストリーミング再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | シンクロニシティ | 1億回 | 2018/4/18 |
| 2位 | 帰り道は遠回りしたくなる | 1億回 | 2018/11/7 |
| 3位 | インフルエンサー | 1億回 | 2017/3/15 |
| 4位 | Route 246 | 5000万回 | 2020/7/24 |
| 5位 | I see… | 5000万回 | 2020/3/18 |
| 6位 | サヨナラの意味 | 5000万回 | 2016/11/2 |
| 7位 | Sing Out! | 5000万回 | 2019/5/22 |
| 8位 | 裸足でSummer | 5000万回 | 2016/7/20 |
★2026年2月現在。★日本レコード協会の認定と、ビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた独自ランキングです。★再生数が同数のものは配信日から認定日までの期間が短い方を上位としております。
・1位「シンクロニシティ」(1億回再生)
CD売上3位の曲がストリーミングでは1位。乃木坂は「シンクロニシティ」「帰り道は遠回りしたくなる」、そしてYouTube再生数1位の「インフルエンサー」の3強という感じのようだ。
・2位「帰り道は遠回りしたくなる」(1億回再生)
CD売上1位の曲がストリーミングでも2位と好成績。アイドル系のCDはイベント参加券封入の影響で売上と楽曲人気の乖離が大きいイメージがあるのだが(AKB48のCD売上1位は「さよならクロール」だし)、乃木坂は結構一致してるのね。絶対的人気メンバー・西野七瀬のラストセンター曲というのも大きいのだろう。
・5位「I see…」(5000万回再生)
2020年3月配信。CDでは25thシングル「しあわせの保護色」カップリングに収録。4期生楽曲で、MV公開直後から「SMAP感がすごい」としてトレンド入りしたバズり曲。カップリングにも関わらずA面を大きく引き離す反響を見せた。主にYouTubeでのバズりだったと思うけどストリーミングでもしっかり数字を重ねていたのね。YouTube再生数6位、カラオケ人気12位。
ダウンロード売上ランキング
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 1位 | インフルエンサー | 25万DL以上 | 2017/3/15 |
| 2位 | 帰り道は遠回りしたくなる | 10万DL以上 | 2018/11/7 |
| 2位 | サヨナラの意味 | 10万DL以上 | 2016/11/2 |
| 4位 | Route 246 | 10万DL以上 | 2020/7/24 |
| 5位 | シンクロニシティ | 10万DL以上 | 2018/4/18 |
| 6位 | 今、話したい誰かがいる | 10万DL以上 | 2016/3/23 |
| 7位 | 制服のマネキン | 10万DL以上 | 2012/12/12 |
| 7位 | 何度目の青空か? | 10万DL以上 | 2014/10/8 |
| 9位 | 裸足でSummer | 10万DL以上 | 2016/7/20 |
| 10位 | 気づいたら片想い | 10万DL以上 | 2014/4/2 |
| 11位 | 君の名は希望 | 10万DL以上 | 2013/3/6 |
| 12位 | ガールズルール | 10万DL以上 | 2013/6/26 |
★2026年2月現在。★日本レコード協会の認定を参考とさせていただきました。※ダウンロード数が同数のものは、配信開始日から認定日までの期間が短い方を上位としております。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 1位 | インフルエンサー | 9348万回 | 2017/3/2 |
| 2位 | シンクロニシティ | 6281万回 | 2018/4/6 |
| 3位 | 帰り道は遠回りしたくなる | 5319万回 | 2018/10/18 |
| 4位 | 裸足でSummer | 4307万回 | 2016/7/8 |
| 5位 | Sing Out! | 3504万回 | 2019/5/3 |
| 6位 | I see… | 3416万回 | 2020/3/18 |
| 7位 | サヨナラの意味 | 3202万回 | 2016/10/21 |
| 8位 | いつかできるから今日できる | 2986万回 | 2017/9/21 |
| 9位 | ジコチューで行こう! | 2866万回 | 2018/7/20 |
| 10位 | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2434万回 | 2019/8/8 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 11位 | きっかけ | 2052万回 | 2016/7/7 |
| 12位 | 逃げ水 | 1875万回 | 2017/7/21 |
| 13位 | 僕は僕を好きになる | 1853万回 | 2021/1/8 |
| 14位 | バンドエイド剥がすような別れ方 | 1833万回 | 2022/8/12 |
| 15位 | ごめんねFingers crossed | 1612万回 | 2021/5/13 |
| 16位 | 君に叱られた | 1571万回 | 2021/9/2 |
| 17位 | おひとりさま天国 | 1540万回 | 2023/8/10 |
| 18位 | しあわせの保護色 | 1486万回 | 2020/3/5 |
| 19位 | 制服のマネキン※ | 1468万回 | 2015/12/1 |
| 20位 | ここにはないもの | 1433万回 | 2022/11/19 |
※…Short Ver.
★2026年2月現在。★MV(Official Music Video)のみを対象といたしました。★ショートバージョンとフルバージョン等、同じ曲で複数のMVが公開されている場合は最も再生回数の多い動画の数字を採用しております。
・1位「インフルエンサー」
2017年3月発売の17thシングル。白石麻衣と西野七瀬のダブルセンター。CDでは初のミリオン&レコード大賞受賞を達成した曲。人気急拡大の始まりだった故、CD売上ではこの後にリリースされた「帰り道は遠回りしたくなる」や「シンクロニシティ」に及ばないんだけど、YouTube再生数ではダントツの数字を記録している。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | インフルエンサー※1 ※2 | 2017 |
| 2位 | サヨナラの意味※1 ※2 | 2016 |
| 3位 | ネーブルオレンジ※ | 2025 |
| 4位 | ガールズルール※1 ※2 | 2013 |
| 5位 | シンクロニシティ※1 ※2 | 2018 |
| 6位 | 帰り道は遠回りしたくなる※1 ※2 | 2018 |
| 7位 | 歩道橋※1 | 2024 |
| 8位 | ビリヤニ※1 | 2025 |
| 9位 | きっかけ※2 | 2016 |
| 10位 | Same numbers※1 | 2025 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | 制服のマネキン※1 ※2 | 2013 |
| 12位 | I see…※1 ※2 | 2020 |
| 13位 | 逃げ水※1 ※2 | 2017 |
| 14位 | おひとりさま天国※1 | 2023 |
| 15位 | ジコチューで行こう!※1 ※2 | 2018 |
| 16位 | 裸足でSummer※1 ※2 | 2016 |
| 17位 | Monopoly※1 | 2023 |
| 18位 | 君に叱られた※1 ※2 | 2021 |
| 19位 | 人は夢を二度見る※1 | 2023 |
| 20位 | ここにはないもの※1 ※2 | 2022 |
※1…本人映像あり。※2…LIVE本人歌唱あり。
★2026年2月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | Stm | DL | YouTube | カラオケ | 合計 | |
| 1位 | 帰り道は遠回りしたくなる | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 41 |
| 2位 | インフルエンサー | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 3位 | シンクロニシティ | 8 | 10 | 6 | 9 | 6 | 39 |
| 4位 | サヨナラの意味 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 28 |
| 5位 | Sing out! | 7 | 4 | 6 | 17 | ||
| 6位 | Route246 | 7 | 7 | 14 | |||
| 7位 | 裸足でSummer | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
| 8位 | ジコチューで行こう! | 9 | 2 | 11 | |||
| 9位 | I see… | 6 | 5 | 11 | |||
| 10位 | ネーブルオレンジ | 8 | 8 |
★2026年2月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、ダウンロード売上、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べました。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
歴代センター回数ランキング
| メンバー | センター回数 | 加入期 | |
| 1位 | 西野七瀬 | 7回 | 1期生 |
| 2位 | 生駒里奈 | 6回 | 1期生 |
| 3位 | 齋藤飛鳥 | 5回 | 1期生 |
| 3位 | 白石麻衣 | 5回 | 1期生 |
| 5位 | 遠藤さくら | 4回 | 4期生 |
| 5位 | 賀喜遥香 | 4回 | 4期生 |
| 7位 | 山下美月 | 3回 | 3期生 |
| 7位 | 井上和 | 3回 | 5期生 |
| 9位 | 中西アルノ | 2回 | 5期生 |
| 10位 | 生田絵梨花 | 1回 | 1期生 |
| 10位 | 橋本奈々未 | 1回 | 1期生 |
| 10位 | 深川麻衣 | 1回 | 1期生 |
| 10位 | 堀未央奈 | 1回 | 2期生 |
| 10位 | 大園桃子 | 1回 | 3期生 |
| 10位 | 久保史緒里 | 1回 | 3期生 |
| 10位 | 与田祐希 | 1回 | 3期生 |
| 10位 | 池田瑛紗 | 1回 | 5期生 |
| 10位 | 瀬戸口心月 | 1回 | 6期生 |
| 10位 | 矢田萌華 | 1回 | 6期生 |
★2026年2月現在。★CDシングル表題曲(1st「ぐるぐるカーテン」~41st「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」)でのセンターを対象としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)




コメント