倉木麻衣 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | Love, Day After Tomorrow | 約140万枚 | 1999/12/8 | 1st |
| 2位 | Secret of my heart | 約100万枚 | 2000/4/26 | 3rd |
| 3位 | Stay by my side | 約90万枚 | 2000/3/15 | 2nd |
| 4位 | Stand Up | 約50万枚 | 2001/4/18 | 8th |
| 5位 | Reach for the sky | 約50万枚 | 2000/11/8 | 6th |
| 6位 | Feel fine! | 約50万枚 | 2002/4/24 | 12th |
| 7位 | NEVER GONNA GIVE YOU UP | 約40万枚 | 2000/6/7 | 4th |
| 8位 | Simply Wonderful | 約40万枚 | 2000/9/27 | 5th |
| 9位 | 冷たい海/Start in my life | 約40万枚 | 2001/2/7 | 7th |
| 10位 | Winter Bells | 約30万枚 | 2002/1/17 | 11th |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | always | 約20万枚 | 2001/6/6 | 9th |
| 12位 | Can’t forget your love/PERFECT CRIME-Single Edit- | 約20万枚 | 2001/8/29 | 10th |
| 13位 | Time after time~花舞う街で~ | 約10万枚 | 2003/3/5 | 15th |
| 14位 | Like a star in the night | 約10万枚 | 2002/9/4 | 13th |
| 15位 | Kiss | 約10万枚 | 2003/4/30 | 16th |
| 16位 | Make my day | 約10万枚 | 2002/12/4 | 14th |
| 17位 | 風のららら | 約10万枚 | 2003/5/28 | 17th |
| 18位 | 明日へ架ける橋 | 約10万枚 | 2004/5/19 | 18th |
| 19位 | 渡月橋~君 想ふ~ | 約10万枚 | 2017/4/12 | 41st |
| 20位 | Love,needing | 約10万枚 | 2005/1/26 | 19th |
★2026年4月現在。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | delicious way | 約350万枚 | 2000/6/28 | 1st |
| 2位 | Perfect Crime | 約130万枚 | 2001/7/4 | 2nd |
| 3位 | Wish You The Best | 約100万枚 | 2004/1/1 | 1stベスト |
| 4位 | FAIRY TALE | 約70万枚 | 2002/10/23 | 3rd |
| 5位 | If I Believe | 約40万枚 | 2003/7/9 | 4th |
| 6位 | ALL MY BEST | 約30万枚 | 2009/9/9 | 2ndベスト |
| 7位 | FUSE OF LOVE | 約20万枚 | 2005/8/24 | 5th |
| 8位 | DIAMOND WAVE | 約10万枚 | 2006/8/2 | 6th |
| 9位 | touch Me! | 約10万枚 | 2009/1/21 | 8th |
| 10位 | ONE LIFE | 約10万枚 | 2008/1/1 | 7th |
★2026年4月現在。
ダウンロード売上ランキング
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 1位 | 渡月橋~君 想ふ~ | 25万 | 2017/4/19 |
| 2位 | Secret of my heart | 10万 | 2005/7/4 |
| 3位 | Love, Day After Tomorrow | 10万 | 2005/2/2 |
★2026年4月現在。★日本レコード協会の認定を参考とさせていただきました。★同率ダウンロード数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 1位 | 渡月橋~君 想ふ~ | 1376万回 | MV(Short Ver.) | 2017/3/14 |
| 2位 | Love, Day After Tomorrow | 1092万回 | MV(15directors) | 2014/9/12 |
| 3位 | Secret of my heart | 820万回 | MV | 2014/10/10 |
| 4位 | 負けないで(Cover) | 431万回 | MV | 2019/8/23 |
| 5位 | Feel fine! | 410万回 | MV | 2014/10/10 |
| 6位 | Stay by my side | 295万回 | MV | 2014/10/10 |
| 7位 | Serendipity | 241万回 | MV | 2016/1/7 |
| 8位 | 薔薇色の人生 | 231万回 | MV(Short Ver.) | 2019/2/21 |
| 9位 | Your Best Friend | 223万回 | MV | 2014/10/10 |
| 10位 | 花言葉 | 183万回 | MV | 2018/9/7 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 11位 | always | 172万回 | MV | 2014/10/10 |
| 12位 | きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない | 170万回 | MV(Short Ver.) | 2019/2/21 |
| 13位 | TRY AGAIN | 145万回 | MV | 2013/1/18 |
| 14位 | 今宵は夢を見させて | 130万回 | MV(Short Ver.) | 2018/8/7 |
| 15位 | 無敵なハート | 127万回 | MV | 2014/10/10 |
| 16位 | Reach for the sky | 119万回 | MV | 2014/10/10 |
| 17位 | Stand Up | 119万回 | MV | 2014/10/10 |
| 18位 | 恋に恋して | 102万回 | MV | 2012/8/3 |
| 19位 | Unraveling Love~少しの勇気~ | 76万回 | MV | 2023/10/28 |
| 20位 | Secret, voice of my heart | 73万回 | Lyric V | 2023/2/14 |
★2026年4月現在。★フルMV・ショートMV・リリックMV・ライブ映像等、1曲につき複数のバージョンで公開されている楽曲については、最も再生回数が多い動画の数字を採用しております。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | 渡月橋~君 想ふ~ ※1 ※2 ※3 | 2017 |
| 2位 | Secret of my heart ※1 ※2 ※3 | 2000 |
| 3位 | Time after time~花舞う街で~ ※2 ※3 | 2003 |
| 4位 | Stay by my side ※1 ※2 | 2000 |
| 5位 | 恋に恋して ※1 ※2 | 2012 |
| 6位 | always ※1 ※2 ※3 | 2001 |
| 7位 | Love, Day After Tomorrow ※1 ※2 | 1999 |
| 8位 | きみと恋のままで終われない いつも夢のままじゃいられない ※1 | 2019 |
| 9位 | PUZZLE ※1 ※2 | 2009 |
| 10位 | 薔薇色の人生 ※1 | 2019 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | Winter Bells ※1 ※2 ※3 | 2002 |
| 12位 | Your Best Friend ※1 ※2 | 2011 |
| 13位 | key to my heart ※1 ※3 | 2002 |
| 14位 | 風のららら ※1 ※2 | 2003 |
| 15位 | Growing of my heart ※1 ※2 | 2005 |
| 16位 | Revive ※1 ※2 | 2009 |
| 17位 | Reach for the sky ※1 | 2000 |
| 18位 | 無敵なハート ※1 ※2 | 2014 |
| 19位 | Feel fine! ※1 | 2002 |
| 20位 | Tomorrow is the last Time ※2 | 2010 |
※1…本人映像あり。※2…LIVE本人歌唱あり。※3…アニメ映像あり。
★2026年4月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | DL | YouTube | カラオケ | 合計 | |
| 1位 | Secret of my heart | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 2位 | Love, Day After Tomorrow | 10 | 8 | 9 | 4 | 31 |
| 3位 | 渡月橋~君 想ふ~ | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 4位 | Stay by my side | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 5位 | Feel fine! | 5 | 6 | 11 | ||
| 6位 | Time after time~花舞う街で~ | 8 | 8 | |||
| 7位 | Stand Up | 7 | 7 | |||
| 7位 | 負けないで(Cover) | 7 | 7 | |||
| 9位 | Reach for the sky | 6 | 6 | |||
| 9位 | 恋に恋して | 6 | 6 |
★2026年4月現在。★各ランキング部門(CD売上、ダウンロード売上、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント