AKB48 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
AKB48は2005年に結成した女性アイドルグループ。
2010年代に大ブレイクし一時代を築きました。
この記事ではそんなAKB48のCD売上、ダウンロード売上、YouTube再生回数、カラオケなど各種ランキングを見ていきます。
最後にはそれらデータを元に導き出した今現在の「総合人気曲ランキング」も作成し掲載しております。
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | さよならクロール | 約200万枚 | 2013/5/22 | 31st |
| 2位 | 真夏のSounds good! | 約180万枚 | 2012/5/23 | 26th |
| 3位 | Teacher Teacher | 約180万枚 | 2018/5/30 | 52nd |
| 4位 | ラブラドール・レトリバー | 約180万枚 | 2014/5/21 | 26th |
| 5位 | 僕たちは戦わない | 約180万枚 | 2015/5/20 | 40th |
| 6位 | フライングゲット | 約160万枚 | 2011/8/24 | 22nd |
| 7位 | Everyday、カチューシャ | 約160万枚 | 2011/5/25 | 21st |
| 8位 | 恋するフォーチュンクッキー | 約150万枚 | 2013/8/21 | 32nd |
| 9位 | 翼はいらない | 約150万枚 | 2016/6/1 | 44th |
| 10位 | センチメンタルトレイン | 約150万枚 | 2018/9/19 | 53rd |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 11位 | 風は吹いている | 約150万枚 | 2011/10/26 | 23rd |
| 12位 | GIVE ME FIVE! | 約140万枚 | 2012/2/15 | 25th |
| 13位 | サステナブル | 約140万枚 | 2019/9/18 | 56th |
| 14位 | 願いごとの持ち腐れ | 約140万枚 | 2017/5/31 | 48th |
| 15位 | ハロウィン・ナイト | 約130万枚 | 2015/8/26 | 41st |
| 16位 | ギンガムチェック | 約130万枚 | 2012/8/29 | 27th |
| 17位 | ジワるDAYS | 約130万枚 | 2019/3/13 | 55th |
| 18位 | 上からマリコ | 約130万枚 | 2011/12/7 | 24th |
| 19位 | 君はメロディー | 約130万枚 | 2016/3/9 | 43rd |
| 20位 | ハート・エレキ | 約130万枚 | 2013/10/30 | 47th |
★2026年4月現在。
1位 さよならクロール
2013年5月22日リリースの31stシングル。
センターは板野友美、大島優子、島崎遥香、渡辺麻友。
CD以外の部門ではダウンロード売上で27位、YouTube再生回数とカラオケ人気では圏外とそこまで代表曲というイメージは無いのでこの結果はかなり意外でしょう。
「AKB48のシングルで最も売れた曲は?」と問われてこの曲を当てられる人はまず居ないよね。
以前MステでやってたAKB売上ランキングでこの曲が1位と発表された際にワイプの指原莉乃もビックリしてたのでAKBメンバー自身でもこの曲が最大ヒットという認識はほぼ無いのでは。
そもそも48・46系のCD売上自体が握手会イベント参加券封入の影響で参考記録と化しているのに加え、この曲に関しては32ndシングル選抜総選挙投票用シリアルカードも封入されてたのでかなり特典ブーストが強かったです。
更にAKB48人気のピークも等様々な要素が重なった上でのダブルミリオンという結果だったと思います。
2位 真夏のSounds good !
2012年5月23日リリースの26thシングル。
センターは前田敦子。
前田敦子は同年8月に卒業を控えていたため、今作が最後の選抜入りシングル表題曲となりました。
夏だ!海だ!水着だ!の「ポニーテールとシュシュ」路線の曲。
180万枚という大ヒットですが、「さよならクロール」同様に選抜総選挙投票用シリアルカードが封入されていたので通常よりも追加ドーピングされた売上ではあります。
ただCD売上のみ突出していた「さよならクロール」と比べると今作はダウンロード売上50万、YouTube再生数9位と他部門でもそれなりの数字を出していて、ある程度の楽曲人気もある事が分かりますね。
3位 Teacher Teacher
2018年5月30日リリースの52ndシングル。
センターは小栗有以。
「さよならクロール」「真夏のSounds good !」と同様に選抜総選挙投票用シリアルカードが封入。
AKB48のCDシングル売上ランキングはもはや「総選挙が盛り上がったランキング」と言い換えても過言じゃないですねw
総選挙が過熱すればする程、このシングルの売上も上がるわけですから。
これもCD売上突出型で、他部門では姿を見ない曲です。
4位 ラブラドール・レトリバー
2014年5月21日リリースの36thシングル。
センターは渡辺麻友。
「さよならクロール」「真夏のSounds good !」「Teacher Teacher」と同様に選抜総選挙投票用シリアルカードが封入。
これまた投票券封入シングル。
総選挙がヒートアップすればする程に、今作の売上も上がっていくというわけですw
また毎年恒例だった夏だ!海だ!水着だ!の「ポニーテールとシュシュ」路線シングルはコレが最後となりました。
ポニシュ系シングルの中ではサウンドがまろやかだし、ちょっと異質です。
5位 僕たちは戦わない
2015年5月20日リリースの40thシングル。
センターは島崎遥香。
「さよならクロール」「真夏のSounds good !」「Teacher Teacher」「ラブラドール・レトリバー」同様に選抜総選挙投票用シリアルカードが封入。
結局AKB48のCDシングル売上トップ5は全て「選抜総選挙投票用シリアルカード封入」シングルでしたw
選抜総選挙のための大事なシングルのタイトルが「僕たちは戦わない」ってのも皮肉な感じがしますね。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | 備考 | |
| 1位 | 1830m | 約100万枚 | 2012/8/15 | 4th |
| 2位 | 次の足跡 | 約100万枚 | 2014/1/22 | 5th |
| 3位 | ここにいたこと | 約90万枚 | 2011/6/8 | 3rd |
| 4位 | ここがロドスだ、ここで跳べ! | 約80万枚 | 2015/1/21 | 6th |
| 5位 | 0と1の間 | 約70万枚 | 2015/11/18 | 7th |
| 6位 | サムネイル | 約60万枚 | 2017/1/25 | 8th |
| 7位 | 僕たちは、あの日の夜明けを知っている | 約60万枚 | 2018/1/24 | 9th |
| 8位 | 神曲たち | 約60万枚 | 2010/4/7 | 2nd |
| 9位 | なんてったってAKB48 | 約20万枚 | 2024/12/25 | 10th |
| 10位 | SET LIST~グレイテストソングス~ 完全盤 | 約20万枚 | 2010/7/14 | 1st(完全盤) |
★2026年4月現在。
・1位『1830m』(約100万枚)
…2012年8月15日リリースの2ndオリジナルアルバム。シングルでは「桜の木になろう」「Everyday、カチューシャ」「フライングゲット」「風は吹いている」「上からマリコ」「GIVE ME FIVE!」を収録。同年8月24日~26日にかけて行われた自身初の東京ドーム公演、及びその翌日にグループを卒業した前田敦子の記念碑的作品。キャッチコピーは「そして、少女たちは次の夢を見る」。
ダウンロード売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 1位 | ヘビーローテーション | 100万DL | 2010/8/4 |
| 2位 | 恋するフォーチュンクッキー | 100万DL | 2013/8/21 |
| 3位 | フライングゲット | 100万DL | 2011/8/17 |
| 4位 | Everyday、カチューシャ | 100万DL | 2011/5/18 |
| 5位 | Beginner | 100万DL | 2010/10/13 |
| 6位 | ポニーテールとシュシュ | 100万DL | 2010/5/19 |
| 7位 | 365日の紙飛行機 | 75万DL | 2015/12/9 |
| 8位 | 会いたかった | 75万DL | 2006/10/25 |
| 9位 | GIVE ME FIVE! | 50万DL | 2012/2/8 |
| 10位 | 風は吹いている | 50万DL | 2011/10/19 |
▼11位~20位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 11位 | 桜の木になろう | 50万DL | 2011/2/2 |
| 12位 | RIVER | 50万DL | 2009/10/14 |
| 13位 | 大声ダイヤモンド | 50万DL | 2008/10/22 |
| 14位 | 真夏のSounds good! | 50万DL | 2012/5/23 |
| 15位 | 言い訳Maybe | 35万DL | 2009/8/19 |
| 16位 | ギンガムチェック | 25万DL | 2012/8/22 |
| 17位 | 上からマリコ | 25万DL | 2011/11/30 |
| 18位 | 桜の栞 | 25万DL | 2010/2/10 |
| 19位 | 涙サプライズ! | 25万DL | 2009/6/17 |
| 20位 | 10年桜 | 25万DL | 2009/3/4 |
▼21位~30位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 21位 | ハート・エレキ | 10万DL | 2013/10/30 |
| 22位 | ハロウィン・ナイト | 10万DL | 2015/8/19 |
| 23位 | ラブラドール・レトリバー | 10万DL | 2014/5/7 |
| 24位 | 前しか向かねえ | 10万DL | 2014/2/12 |
| 25位 | 希望的リフレイン | 10万DL | 2014/11/26 |
| 26位 | 心のプラカード | 10万DL | 2014/8/27 |
| 27位 | さよならクロール | 10万DL | 2013/5/22 |
| 28位 | So long! | 10万DL | 2013/2/20 |
| 29位 | チャンスの順番 | 10万DL | 2010/12/1 |
| 30位 | 永遠プレッシャー | 10万DL | 2012/11/28 |
▼31位~38位
| タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
| 31位 | UZA | 10万DL | 2012/10/31 |
| 32位 | 重力シンパシー | 10万DL | 2012/9/8 |
| 33位 | マジスカロックンロール | 10万DL | 2010/2/10 |
| 34位 | ヤンキーソウル | 10万DL | 2011/5/25 |
| 35位 | 誰かのために-What can I do for someone?- | 10万DL | 2011/4/1 |
| 36位 | 野菜シスターズ | 10万DL | 2010/8/11 |
| 37位 | マジジョテッペンブルース | 10万DL | 2010/5/19 |
| 38位 | 君のことが好きだから | 10万DL | 2009/10/14 |
★2026年2月現在。★出典:日本レコード協会。★日本レコード協会の認定を参照し、ランク付けしたものとなります。★ダウンロード数が同じ場合は配信開始日から認定日までの期間が短い方を上位としております。
・1位「ヘビーローテーション」(100万DL)
…2010年8月の17thシングル。センターは大島優子。当時「握手券ブーストでCDが売れてるだけで曲はヒットしていない」と散々言われていたAKBだがこうしてダウンロードでもしっかり6曲がミリオンを達成している。CD売上ランキングよりもダウンロード売上ランキングの方が納得感があるというか、世間でのヒット感を反映したラインナップになっていると感じる。この「ヘビーローテーション」はYouTube再生回数2位、カラオケ1位でもあるのでCD売上1位の「さよならクロール」よりも断然人気曲という感じがする。CD売上では21位以下。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 1位 | 恋するフォーチュンクッキー | 2.6億回 | MV | 2013/10/30 |
| 2位 | ヘビーローテーション | 1.9億回 | MV | 2010/9/8 |
| 3位 | フライングゲット | 1.1億回 | MV(Dance) | 2011/10/27 |
| 4位 | Everyday、カチューシャ | 1億回 | MV | 2011/7/15 |
| 5位 | ポニーテールとシュシュ | 8788万回 | MV | 2010/9/8 |
| 6位 | 大声ダイヤモンド | 4791万回 | MV | 2010/9/8 |
| 7位 | ギンガムチェック | 4463万回 | MV | 2012/10/31 |
| 8位 | 涙サプライズ! | 4400万回 | MV | 2010/9/8 |
| 9位 | 真夏のSounds good! | 4244万回 | MV(Dance) | 2012/8/29 |
| 10位 | Beginner | 4241万回 | MV | 2010/12/13 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 分類 | 公開日 | |
| 11位 | RIVER | 3837万回 | MV | 2010/9/8 |
| 12位 | 言い訳Maybe | 3815万回 | MV | 2010/9/8 |
| 13位 | 君はメロディー | 3080万回 | MV | 2016/6/1 |
| 14位 | 10年桜 | 2722万回 | MV | 2010/9/8 |
| 15位 | 野菜シスターズ | 2653万回 | MV | 2010/9/8 |
| 16位 | ハイテンション | 2387万回 | MV | 2016/10/25 |
| 17位 | 君のことが好きだから | 2386万回 | MV | 2010/9/8 |
| 18位 | 365日の紙飛行機 | 2277万回 | MV(Short) | 2015/11/30 |
| 19位 | GIVE ME FIVE! | 2269万回 | MV | 2012/5/23 |
| 20位 | マジジョテッペンブルース | 2214万回 | MV | 2010/9/8 |
★2026年4月現在。★フルMV・ショートMV・リリックMV・ライブ映像等、1曲につき複数のバージョンで公開されている楽曲については、最も再生回数が多い動画の数字を採用しております。
・1位「恋するフォーチュンクッキー」(2.6億回)
…2013年の32ndシングル。センターは総選挙で1位を獲得した指原莉乃。YouTube再生回数1位の他、CD売上8位、ダウンロード売上2位、カラオケ人気3位と「ヘビーローテーション」と並ぶ超人気代表曲。
カラオケ人気曲ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | 365日の紙飛行機 ※ | 2015 |
| 2位 | ヘビーローテーション ※ | 2010 |
| 3位 | 恋するフォーチュンクッキー ※ | 2013 |
| 4位 | フライングゲット ※ | 2011 |
| 5位 | ポニーテールとシュシュ ※ | 2010 |
| 6位 | GIVE ME FIVE! ※ | 2012 |
| 7位 | Everyday、カチューシャ ※ | 2011 |
| 8位 | 会いたかった ※ | 2006 |
| 9位 | 大声ダイヤモンド ※ | 2008 |
| 10位 | 桜の花びらたち ※ | 2005 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | 涙サプライズ! ※ | 2009 |
| 12位 | 桜の木になろう ※ | 2011 |
| 13位 | 言い訳Maybe ※ | 2009 |
| 14位 | 10年桜 ※ | 2009 |
| 15位 | 名残り桜 ※ | 2026 |
| 16位 | 真夏のSounds good! ※ | 2012 |
| 17位 | ギンガムチェック ※ | 2012 |
| 18位 | RIVER ※ | 2009 |
| 19位 | 永遠プレッシャー ※ | 2012 |
| 20位 | ハート型ウイルス ※ | 2009 |
※…本人映像あり
★2026年4月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | DL | YouTube | カラオケ | 計 | |
| 1位 | 恋するフォーチュンクッキー | 3 | 9 | 10 | 8 | 30 |
| 2位 | ヘビーローテーション | 10 | 9 | 9 | 28 | |
| 3位 | フライングゲット | 5 | 8 | 8 | 7 | 28 |
| 4位 | Everyday、カチューシャ | 4 | 7 | 7 | 4 | 22 |
| 5位 | ポニーテールとシュシュ | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 6位 | 365日の紙飛行機 | 4 | 10 | 14 | ||
| 7位 | 真夏のSounds good! | 9 | 2 | 11 | ||
| 8位 | さよならクロール | 10 | 10 | |||
| 9位 | Teacher Teacher | 8 | 8 | |||
| 10位 | ラブラドール・レトリバー | 7 | 7 | |||
| 11位 | Beginner | 6 | 1 | 7 | ||
| 12位 | GIVE ME FIVE! | 2 | 5 | 7 | ||
| 12位 | 大声ダイヤモンド | 5 | 2 | 7 | ||
| 14位 | 僕たちは戦わない | 6 | 6 | |||
| 15位 | 会いたかった | 3 | 3 | 6 |
★2026年4月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
歴代センター回数ランキング
| メンバー | 回数 | 加入期 | |
| 1位 | 前田敦子 | 24回 | AKB48、1期生 |
| 2位 | 高橋みなみ | 10回 | AKB48、1期生 |
| 3位 | 大島優子 | 7回 | AKB48、2期生 |
| 3位 | 渡辺麻友 | 7回 | AKB48、3期生 |
| 3位 | 松井珠理奈 | 7回 | SKE48、1期生 |
| 6位 | 指原莉乃 | 6回 | AKB48、5期生 |
| 7位 | 小嶋陽菜 | 5回 | AKB48、1期生 |
| 8位 | 島崎遥香 | 4回 | AKB48、9期生 |
| 8位 | 宮脇咲良 | 4回 | HKT48、1期生 |
| 10位 | 小栗有以 | 3回 | AKB48、チーム8 |
| 11位 | 板野友美 | 2回 | AKB48、1期生 |
| 11位 | 篠田麻里子 | 2回 | AKB48、1.5期生 |
| 11位 | 柏木由紀 | 2回 | AKB48、3期生 |
| 11位 | 岡田奈々 | 2回 | AKB48、14期生 |
| 11位 | 本田仁美 | 2回 | AKB48、チーム8 |
| 16位 | 内田眞由美 | 1回 | AKB48、5期生 |
| 16位 | 向井地美音 | 1回 | AKB48、15期生 |
| 16位 | 千葉恵里 | 1回 | AKB48、ドラフト2期生 |
| 16位 | 山内瑞葵 | 1回 | AKB48、16期生 |
| 16位 | 矢作萌夏 | 1回 | AKB48、ドラフト3期生 |
| 16位 | 佐藤綺星 | 1回 | AKB48、17期生 |
| 16位 | 八木愛月 | 1回 | AKB48、18期生 |
| 16位 | 伊藤百花 | 1回 | AKB48、19期生 |
★2026年2月現在。★CDシングル表題曲(「桜の花びらたち」~「名残り桜」)のみを集計対象としました。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント