嵐 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | カイト | 約120万枚 | 2020/7/29 |
| 2位 | A・RA・SHI | 約100万枚 | 1999/11/3 |
| 3位 | Calling/Breathless | 約90万枚 | 2013/3/6 |
| 4位 | I seek/Daylight | 約80万枚 | 2016/5/18 |
| 5位 | BRAVE | 約70万枚 | 2019/9/11 |
| 6位 | Monster | 約70万枚 | 2010/5/19 |
| 7位 | Troublemaker | 約70万枚 | 2010/3/3 |
| 8位 | 果てない空 | 約70万枚 | 2010/11/10 |
| 9位 | Believe/曇りのち、快晴 | 約70万枚 | 2009/3/4 |
| 10位 | truth/風の向こうへ | 約70万枚 | 2008/8/20 |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 11位 | ワイルド アット ハート | 約70万枚 | 2012/3/7 |
| 12位 | 迷宮ラブソング | 約70万枚 | 2011/11/2 |
| 13位 | Doors~勇気の軌跡~ | 約60万枚 | 2017/11/8 |
| 14位 | Love Rainbow | 約60万枚 | 2010/9/8 |
| 15位 | Lotus | 約60万枚 | 2011/2/23 |
| 16位 | 明日の記憶/Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | 約60万枚 | 2009/5/27 |
| 17位 | Face Down | 約60万枚 | 2012/5/9 |
| 18位 | GUTS! | 約60万枚 | 2014/4/30 |
| 19位 | Dear Snow | 約60万枚 | 2010/10/6 |
| 20位 | Bittersweet | 約60万枚 | 2014/2/12 |
★2026年2月現在
・1位「カイト」(約120万枚)
…2020年7月発売の58thシングル。現状嵐最後のCDシングル。「Calling/Breathless」を超える自己最高初動の91万枚を記録。累計で100万枚を超え、デビュー曲「A・RA・SHI」を抜き去り嵐のシングルでは初のミリオンセラーとなった。最後のCDシングル及び、NHK東京オリンピックテーマソング、米津玄師の提供という事でかなり気合の入ったシングルだった。
・2位「A・RA・SHI」(約100万枚)
…1999年11月発売の1stシングル。記念すべきデビュー曲にして初動55万枚を記録、ミリオン目前まで迫るヒットとなった。「カイト」でセルフ更新するまで21年の間、今作が嵐最大ヒットシングルであった。
・3位「Calling/Breathless」(約90万枚)
…2013年3月発売の40thシングル。初回盤A・B、通常盤の3種発売にした効果がモロに出て当時の記録である初動75万枚のロケットスタートを切った。「A・RA・SHI」を超える勢いかと思われたが結果的には当時の2番売上に落ち着いた(現在は3番ヒット)。
CDアルバム売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | 5×20 All the BEST!! 1999-2019 | 約220万枚 | 2019/6/26 |
| 2位 | 5×10 All the BEST! 1999-2009 | 約200万枚 | 2009/8/19 |
| 3位 | 僕の見ている風景 | 約110万枚 | 2010/8/4 |
| 4位 | Japonism | 約100万枚 | 2015/10/21 |
| 5位 | Popcorn | 約100万枚 | 2012/10/31 |
| 6位 | Beautiful World | 約90万枚 | 2011/7/6 |
| 7位 | This is 嵐 | 約90万枚 | 2020/11/3 |
| 8位 | LOVE | 約80万枚 | 2013/10/23 |
| 9位 | THE DIGITALIAN | 約80万枚 | 2014/10/22 |
| 10位 | 「untitled」 | 約80万枚 | 2017/10/18 |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 11位 | Are You Happy? | 約80万枚 | 2016/10/26 |
| 12位 | ARASHI No.1-嵐は嵐を呼ぶ- | 約30万枚 | 2001/1/24 |
| 13位 | Dream”A”live | 約30万枚 | 2008/4/23 |
| 14位 | Time | 約30万枚 | 2007/7/11 |
| 15位 | 5×5 THE BEST SELECTION OF 2002←2004 | 約20万枚 | 2004/11/10 |
| 16位 | ARASHIC | 約20万枚 | 2006/7/5 |
| 17位 | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 約20万枚 | 2002/5/16 |
| 18位 | One | 約20万枚 | 2005/8/3 |
| 19位 | いざッ、Now | 約20万枚 | 2004/7/21 |
| 20位 | HERE WE GO! | 約10万枚 | 2002/7/17 |
★2026年2月現在
・1位『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(約220万枚)
…2019年6月発売の20周年記念オールタイムベストアルバム。大ヒットの要因は元々の人気に加え、翌2020年での活動休止を発表していた事による需要が高まっていたのもあるだろう。
自己最高初動である130万枚を記録しチャート1位。累計220万枚を突破し嵐の全作品の中で最高売上となったメガヒット作。ジャニーズ歌手初のアルバムダブルミリオン作となった(シングルではSMAP「世界に一つだけの花」が達成している)。2019年度年間アルバム1位。
・2位『5×10 All the BEST! 1999-2009』(約200万枚)
…2009年8月発売の10周年記念オールタイムベストアルバム。2007~08年にかけて嵐の人気が高まってきており、その勢いのまま最高のタイミングでリリースされたベスト盤。
初動75万枚、3週目には100万枚を突破し嵐初のミリオン作品となった。2009年度年間アルバム1位。09年終わり時点では150万弱の売上だったがその後も売れ続け最終的にはダブルミリオン目前にまでセールスを伸ばした。この過程でSMAPの『Smap Vest』を抜きジャニーズ歌手のアルバム史上でも最大のヒット作となった(後に『5×20 All the BEST!! 1999-2019』でセルフ更新)。
・3位『僕の見ている風景』(約110万枚)
…2010年8月発売の9thアルバム。シングル「Everything」「マイガール」「Troublemaker」「Monster」を収録。大ブレイク後初のオリジナルアルバムという事でジャニーズ歌手のオリジナルアルバムではKinKi Kidsの『A album』以来2作目のミリオンを記録した。2010年度年間アルバム1位。前年の『5×10 All the BEST! 1999-2009』に続いて2年連続での年間首位達成。
ストリーミング再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | Love so sweet | 2.1億回 | 2019/10/9 |
| 2位 | Happiness | 1.5億回 | 2019/10/9 |
| 3位 | One Love | 1.3億回 | 2019/11/3 |
| 4位 | カイト | 1.2億回 | 2020/12/11 |
| 5位 | Monster | 1.1億回 | 2019/10/9 |
| 6位 | Turning Up | 1.1億回 | 2019/11/3 |
| 7位 | A・RA・SHI | 1億回 | 2019/10/9 |
| 8位 | WISH | 5000万回 | 2019/11/3 |
| 8位 | GUTS! | 5000万回 | 2019/11/3 |
| 8位 | 言葉より大切なもの | 5000万回 | 2019/11/3 |
| 8位 | サクラ咲ケ | 5000万回 | 2019/11/3 |
| 8位 | Troublemaker | 5000万回 | 2019/11/3 |
| 8位 | ワイルド アット ハート | 5000万回 | 2019/11/3 |
| 14位 | truth | 5000万回 | 2019/10/9 |
| 15位 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 5000万回 | 2019/11/3 |
★2026年2月現在。★日本レコード協会の認定と、ビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考利、組み合わせた独自ランキングとなっております。★数字が同数のものは配信開始から認定日までの期間が短い方を上位としております。
・1位「Love so sweet」(2.1億回再生)
…2007年2月発売の18thシングル。松本潤出演TBS系ドラマ『花より男子2(リターンズ)』主題歌。CD売上は45万枚でそこまでトップクラスの売上では無かったのだが、ストリーミング、YouTube、カラオケ人気で3冠達成。ドラマの大ヒットに引っ張られる形で楽曲人気も上昇。嵐大ブレイクの根源となった曲であろう。
・2位「Happiness」(1.5億回再生)
…2007年9月発売の20thシングル。二宮和也・櫻井翔主演のTBS系ドラマ『山田太郎ものがたり』主題歌。CD売上は29万枚だがストリーミング2位、YouTube再生数3位、カラオケ人気4位と高い水準で人気を誇っている。
・3位「One Love」(1.3億回再生)
…2008年6月発売の22ndシングル。松本潤出演映画『花より男子F(ファイナル)』主題歌。CD売上は56万枚で自身の20位以内にも入らないのだがストリーミング3位、カラオケ人気2位を記録している。YouTubeの方は公開が2024年11月と遅めだったため現在11位だが、同タイミングで公開されたMV群の中ではトップの再生数を誇っている。
YouTube再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 1位 | Love so sweet | 7969万回 | 2019/10/9 |
| 2位 | Monster | 7211万回 | 2019/10/9 |
| 3位 | Happiness | 5607万回 | 2019/10/9 |
| 4位 | Turning Up | 4790万回 | 2019/11/3 |
| 5位 | A・RA・SHI | 4574万回 | 2019/10/9 |
| 6位 | truth | 4526万回 | 2019/10/9 |
| 7位 | IN THE SUMMER | 2315万回 | 2020/7/24 |
| 8位 | Whenever You Call | 2208万回 | 2020/9/18 |
| 9位 | Party Starters | 1594万回 | 2020/11/3 |
| 10位 | One Love | 1311万回 | 2024/11/3 |
| 11位 | GUTS! | 1152万回 | 2024/11/3 |
| 12位 | Troublemaker | 1042万回 | 2024/11/3 |
| 13位 | A-RA-SHI:Reborn | 871万回 | 2020/1/4 |
| 14位 | ワイルド アット ハート | 853万回 | 2024/11/3 |
| 15位 | カイト | 657万回 | 2024/11/3 |
| 16位 | サクラ咲ケ | 541万回 | 2024/11/3 |
| 17位 | 迷宮ラブソング | 508万回 | 2024/11/3 |
| 18位 | 愛を叫べ | 501万回 | 2024/11/3 |
| 19位 | 果てない空 | 499万回 | 2024/11/3 |
| 20位 | Turning Up(R3HAB Remix) | 479万回 | 2020/1/24 |
★2026年2月現在。★「Official Music Video」のみを対象としております。
カラオケランキング
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | Love so sweet | 2007 |
| 2位 | One Love | 2008 |
| 3位 | Happiness | 2007 |
| 4位 | Monster | 2010 |
| 5位 | A・RA・SHI | 1999 |
| 6位 | 虹 | 2007 |
| 7位 | カイト | 2020 |
| 8位 | Troublemaker | 2010 |
| 9位 | サクラ咲ケ | 2005 |
| 10位 | 果てない空 | 2010 |
| 11位 | GUTS! | 2014 |
| 12位 | ワイルド アット ハート | 2012 |
| 13位 | 言葉より大切なもの | 2003 |
| 14位 | 迷宮ラブソング | 2011 |
| 15位 | WISH | 2005 |
| 16位 | truth | 2008 |
| 17位 | マイガール | 2009 |
| 18位 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 2000 |
| 19位 | Bittersweet | 2014 |
| 20位 | Believe | 2009 |
★2026年2月現在
嵐 人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | Stm | YouTube | カラオケ | 合計 | |
| 1位 | Love so sweet | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 2位 | Monster | 5 | 6 | 9 | 7 | 27 |
| 3位 | Happiness | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 4位 | A・RA・SHI | 9 | 4 | 6 | 6 | 25 |
| 5位 | カイト | 10 | 7 | 4 | 21 | |
| 6位 | One Love | 8 | 1 | 9 | 18 | |
| 7位 | Turning Up | 5 | 7 | 12 | ||
| 8位 | Calling | 8 | 8 | |||
| 8位 | Breathless | 8 | 8 | |||
| 10位 | I seek | 7 | 7 | |||
| 10位 | Daylight | 7 | 7 | |||
| 次点 | Troublemaker | 4 | 3 | 7 |
★2026年2月現在。★各ランキング部門(CD売上、ストリーミング再生回数、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べました。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)




コメント