=LOVE 各種売上・再生回数ランキングを語る
ストリーミング再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | とくべチュ、して | 1億回 | 2025/2/10 |
| 2位 | 絶対アイドル辞めないで | 5000万回 | 2024/6/23 |
★2026年2月現在。★出典:日本レコード協会。★日本レコード協会の認定と、ビルボードジャパンの数値を組み合わせて作成した独自ランキングとなっております。
・1位「とくべチュ、して」(1億回)
…2025年2月の18thシングル。センターは佐々木舞香。YouTube再生回数、カラオケ人気でも1位を獲得している。デビュー8年にして完全なる代表曲が誕生したという印象。指原莉乃がこの曲によって第67回(2025年)日本レコード大賞の作詩賞を受賞した。
・2位「絶対アイドル辞めないで」(5000万回)
…2024年7月の17thシングル。センターは佐々木舞香。CD売上3位、YouTube再生回数2位、カラオケ人気3位と安定した人気曲。作詞を担当した指原莉乃曰く、曲中のアイドルは元Sexy Zoneの「中島健人」をイメージして書いたんだとか。
CDシングル売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | ラブソングに襲われる | 約40万枚 | 2025/10/8 |
| 2位 | とくべチュ、して/恋人以上、好き未満 | 約30万枚 | 2025/2/26 |
| 3位 | 絶対アイドル辞めないで | 約20万枚 | 2024/7/31 |
| 4位 | ラストノートしか知らない | 約20万枚 | 2023/11/29 |
| 5位 | 呪って呪って | 約20万枚 | 2024/3/6 |
| 6位 | ナツマトペ | 約20万枚 | 2023/7/19 |
| 7位 | この空がトリガー | 約20万枚 | 2023/2/22 |
| 8位 | あの子コンプレックス | 約20万枚 | 2022/5/25 |
| 9位 | Be Selfish | 約20万枚 | 2022/9/28 |
| 10位 | CAMEO | 約20万枚 | 2020/7/8 |
★2026年2月現在。
・1位「ラブソングに襲われる」(約40万枚)
…2025年10月8日リリースの19thシングル。センターは佐々木舞香。YouTube再生回数3位、カラオケ人気2位。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | 全部、内緒。 | 約10万枚 | 2021/5/12 |
★2026年2月現在。
・1位『全部、内緒。』(約10万枚)
…2021年5月12日リリースの1stアルバム。シングルではデビュー曲「=LOVE」から「青春”サブリミナル”」までを収録。
YouTube再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 1位 | とくべチュ、して | 3368万回 | 2025/2/2 |
| 2位 | 絶対アイドル辞めないで | 2252万回 | 2024/6/22 |
| 3位 | ラブソングに襲われる | 1609万回 | 2025/9/6 |
| 4位 | あの子コンプレックス | 1463万回 | 2022/4/30 |
| 5位 | 超特急逃走中 | 1063万回 | 2025/2/27 |
| 6位 | しゅきぴ | 954万回 | 2020/11/24 |
| 7位 | 呪って呪って | 947万回 | 2024/2/3 |
| 8位 | 恋人以上、好き未満 | 872万回 | 2025/1/28 |
| 9位 | Be Selfish | 854万回 | 2022/8/25 |
| 10位 | この空がトリガー | 820万回 | 2023/1/27 |
| 11位 | ラストノートしか知らない | 754万回 | 2023/10/18 |
| 12位 | 内緒バナシ | 704万回 | 2025/8/10 |
| 13位 | ナツマトペ | 681万回 | 2023/6/19 |
| 14位 | Want you! Want you! | 641万回 | 2018/9/6 |
| 15位 | 青春”サブリミナル” | 635万回 | 2020/10/24 |
| 16位 | ズルいよ ズルいね | 603万回 | 2019/10/4 |
| 17位 | 僕らの制服クリスマス | 584万回 | 2017/11/6 |
| 18位 | The 5th | 568万回 | 2021/11/12 |
| 19位 | 仲直りシュークリーム | 549万回 | 2024/7/24 |
| 20位 | 探せ ダイヤモンドリリー | 497万回 | 2019/4/24 |
★2026年2月現在。
・1位「とくべチュ、して」
…2025年2月の18thシングル。ストリーミング再生回数、カラオケ1位の曲がYouTube再生回数でも1位。
カラオケ人気曲ランキング
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | とくべチュ、して※ | 2025 |
| 2位 | ラブソングに襲われる※ | 2025 |
| 3位 | 絶対アイドル辞めないで※ | 2024 |
| 4位 | 超特急逃走中※ | 2025 |
| 5位 | あの子コンプレックス※ | 2022 |
| 6位 | この空がトリガー※ | 2023 |
| 7位 | 青春”サブリミナル”※ | 2020 |
| 8位 | The 5th | 2021 |
| 9位 | ラストノートしか知らない | 2023 |
| 10位 | 呪って呪って | 2024 |
| 11位 | LOVE | 2017 |
| 12位 | 木漏れ日メゾフォルテ | 2025 |
| 13位 | ズルいよ ズルいね※ | 2019 |
| 14位 | 僕らの制服クリスマス | 2017 |
| 15位 | 仲直りシュークリーム | 2024 |
| 16位 | 探せ ダイヤモンドリリー | 2019 |
| 17位 | しゅきぴ※ | 2020 |
| 18位 | 手遅れcaution | 2018 |
| 19位 | ヒロインズ | 2023 |
| 20位 | 内緒バナシ | 2025 |
※本人映像あり
★2026年2月現在。★カラオケDAMの人気順を参照させていただきました。
センター回数ランキング
| メンバー | 回数 | |
| 1位 | 髙松瞳 | 8回 |
| 2位 | 佐々木舞香 | 7回 |
| 3位 | 野口衣織 | 3回 |
| 4位 | 齊藤なぎさ | 2回 |
| 5位 | 大谷映美里 | 1回 |
| 5位 | 齋藤樹愛羅 | 1回 |
★2026年2月現在。★CDシングル表題曲(「=LOVE」~「ラブソングに襲われる」)のセンターのみを集計しております。
★随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)


コメント