Mr.Children 各種売上・再生回数ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上 | 発売日 | |
| 1位 | Tomorrow never knows | 約280万枚 | 1994/11/10 |
| 2位 | 名もなき詩 | 約230万枚 | 1996/2/5 |
| 3位 | innocent world | 約190万枚 | 1994/6/1 |
| 4位 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 約180万枚 | 1995/8/10 |
| 5位 | 【es】~Theme of es~ | 約160万枚 | 1995/5/10 |
| 6位 | 花-Memento-Mori- | 約150万枚 | 1996/4/10 |
| 7位 | CROSS ROAD | 約130万枚 | 1993/11/10 |
| 8位 | everybody goes~秩序のない現代にドロップキック~ | 約120万枚 | 1994/12/12 |
| 9位 | Everything(It’s you) | 約120万枚 | 1997/2/5 |
| 10位 | 終わりなき旅 | 約110万枚 | 1998/10/21 |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 11位 | 四次元 Four Dimensions | 約90万枚 | 2005/6/29 |
| 12位 | Sign | 約80万枚 | 2004/5/26 |
| 13位 | しるし | 約70万枚 | 2006/11/15 |
| 14位 | マシンガンをぶっ放せ-Mr.Children Bootleg- | 約70万枚 | 1996/8/8 |
| 15位 | 口笛 | 約70万枚 | 2000/1/13 |
| 16位 | youthful days | 約70万枚 | 2001/11/7 |
| 17位 | ニシエヒガシエ | 約70万枚 | 1998/2/11 |
| 18位 | 掌/くるみ | 約70万枚 | 2003/11/19 |
| 19位 | NOT FOUND | 約60万枚 | 2000/8/9 |
| 20位 | HERO | 約60万枚 | 2002/12/11 |
★2026年1月現在。
・1位「Tomorrow never knows」
…1994年発売の6thシングル。ドラマ『若者のすべて』主題歌として初動67万、累計276万枚を売り上げた断トツの最大ヒットシングル。当時の歴代シングル5位に食い込む大ヒットだった(現在は7位)。前作「innocent world」で初のチャート1位、2か月前のアルバム『Atomic Heart』が日本記録を樹立する勢いで売れていた最中の、まさにノリに乗っているタイミングだった。ただ発売が11月だったため年間では売上が分断され、94年年間22位、95年年間4位となりこれだけのビッグヒットながら年間での1位は獲得していない。
・2位「名もなき詩」
…1996年発売の10thシングル。ドラマ『ピュア』主題歌。初動は当時の歴代1位となる120万枚。累計で230万枚の2番ヒット。96年度年間1位かつ、当時の歴代シングル9位に食い込む大ヒットだった(現在は12位)。CDシングルで2作以上のダブルミリオンを出しているのはMr.ChildrenとCHAGE and ASKA(「SAY YES」と「YAH YAH YAH」)のみ。
・3位「innocent world」
…1994年発売の5thシングル。アクエリアスのCMソング。前作「CROSS ROAD」が初ミリオンを達成し注目が集まっている中でのリリースだった。結果自身初の週間チャート1位を獲得し、94年年間1位を記録する大ヒットになった。
その他諸々
・CD売上全盛期だった90年代のシングルがトップ10を占める。ストリーミング・YouTube・カラオケで大人気の「HANABI」(2008年リリース)は48万枚のためCDランキングでは20位以内にも入らない。
CDアルバム売上ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | Atomic Heart | 約340万枚 | 1994/9/1 |
| 2位 | BOLERO | 約330万枚 | 1997/3/5 |
| 3位 | 深海 | 約270万枚 | 1996/6/24 |
| 4位 | Mr.Children 1992-1995 | 約240万枚 | 2001/7/11 |
| 5位 | Mr.Children 1996-2000 | 約180万枚 | 2001/7/11 |
| 6位 | DISCOVERY | 約180万枚 | 1999/2/3 |
| 7位 | シフクノオト | 約140万枚 | 2004/4/7 |
| 8位 | SUPERMARKET FANTASY | 約130万枚 | 2008/12/10 |
| 9位 | IT’S A WONDERFUL WORLD | 約120万枚 | 2002/5/10 |
| 10位 | Mr.Children 2005-2010<macro> | 約120万枚 | 2012/5/10 |
▼11位~20位
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 11位 | HOME | 約120万枚 | 2007/3/14 |
| 12位 | KIND OF LOVE | 約120万枚 | 1992/12/1 |
| 13位 | I♥U | 約110万枚 | 2005/9/21 |
| 14位 | Mr.Children 2001-2005<micro> | 約110万枚 | 2012/5/10 |
| 15位 | Q | 約90万枚 | 2000/9/27 |
| 16位 | Versus | 約80万枚 | 1993/9/1 |
| 17位 | SENSE | 約80万枚 | 2010/12/1 |
| 18位 | [(an imitation) blood orange] | 約80万枚 | 2012/11/28 |
| 19位 | REFLECTION | 約60万枚 | 2015/6/4 |
| 20位 | 1/42 | 約60万枚 | 1999/9/8 |
★2026年1月現在。
ストリーミング再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
| 1位 | HANABI | 3億回 | 2018/5/10 |
| 2位 | innocent world | 1.3億回以上 | 2018/5/10 |
| 2位 | 名もなき詩 | 1.3億回以上 | 2018/5/10 |
| 2位 | Sign | 1.3億回以上 | 2018/5/10 |
| 5位 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 1.1億回以上 | 2018/5/10 |
| 6位 | しるし | 1億回 | 2018/5/10 |
| 7位 | 終わりなき旅 | 1億回 | 2018/5/10 |
| 8位 | 365日 | 1億回 | 2018/5/10 |
| 9位 | 抱きしめたい | 1億回 | 2018/5/10 |
| 10位 | GIFT | 1億回 | 2018/5/10 |
| 11位 | Tomorrow never knows | 1億回 | 2018/5/10 |
| 12位 | Tomorrow never knows(remix) | 5000万回 | 2018/5/10 |
| 13位 | 足音~Be Strong | 5000万回 | 2018/5/10 |
| 14位 | くるみ | 5000万回 | 2018/5/10 |
| 14位 | CROSS ROAD | 5000万回 | 2018/5/10 |
| 14位 | himawari | 5000万回 | 2018/5/10 |
★2026年2月現在。★日本レコード協会の認定と、ビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた「独自ランキング」となっております。★同率再生数の場合はリリースから認定までの期間が短い方を上位としています。
・1位「HANABI」(3億回)
…2008年発売の33rdシングル。山下智久主演ドラマ『コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-』主題歌。既にCDが売れない時代だったため売上は48万枚に留まったが、2018年にストリーミング配信が解禁されると断トツの再生数を記録した。CD売上では20位以内にも入らないのでかなりのギャップを感じる。CD売上だけ見てると分からない人気。
・11位「Tomorrow never knows」(1億回)/12位「Tomorrow never knows(remix)」(5000万回)
…無印とremix合わせて実質1.5億回を超えていると言って良い。remixは1997年のアルバム『BOLERO』収録のアルバムバージョン。ただ無印とremixはリズム隊が打ち込みか生音かだけの微細な違いなので、意識的に「今日はremixを聴こう!」等と聴き分けてるリスナーはほぼ居ないと思う。本来はトップクラス(「HANABI」に次ぐ実質2位)の人気なのに数字の分散により最上位の争いに食い込めないのが勿体ない。
・CD売上のトップ3(「Tomorrow~」「名もなき詩」「innocent world」)はストリーミングでもしっかり人気。そこに00年代シングルで食い込んでいる「Sign」の人気ぶりにも注目したい。
・CD売上と比べると、「es」や「花」「CROSS ROAD」がTOP10から姿を消した替わりに「Sign」「しるし」「GIFT」等2000年代のシングルが食い込んでいる。
・初期の隠れた名バラード枠だった「抱きしめたい」もしっかり上位。CD売上は7万枚なのでこれもかなりのギャップ。
・アルバム曲では「365日」が最上位。イメージだと「Over」とかが最上位かなと思っていたが。
YouTube再生回数ランキング
| タイトル | 再生回数 | MV公開日 | |
| 1位 | HANABI | 1.1億回 | 2013/5/28 |
| 2位 | Tomorrow never knows | 9096万回 | 2013/5/28 |
| 3位 | しるし | 9010万回 | 2013/5/28 |
| 4位 | Sign | 5335万回 | 2013/5/28 |
| 5位 | くるみ | 3981万回 | 2013/5/28 |
| 6位 | GIFT | 3795万回 | 2013/5/28 |
| 7位 | 足音~Be Strong | 3418万回 | 2014/11/6 |
| 8位 | himawari | 2782万回 | 2017/9/9 |
| 9位 | HERO | 2122万回 | 2013/5/28 |
| 10位 | 終わりなき旅 | 2043万回 | 2020/4/7 |
※2026年1月現在 ※「MUSIC VIDEO」とされる動画限定で順位付けしました。
カラオケ人気ランキング
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | HANABI | 2008 |
| 2位 | Tomorrow never knows | 1994 |
| 3位 | 抱きしめたい | 1992 |
| 4位 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | 1995 |
| 5位 | Sign | 2004 |
| 6位 | しるし | 2006 |
| 7位 | 名もなき詩 | 1996 |
| 8位 | innocent world | 1994 |
| 9位 | 終わりなき旅 | 1998 |
| 10位 | 365日 | 2010 |
| 11位 | 足音~Be Strong | 2014 |
| 12位 | くるみ | 2003 |
| 13位 | GIFT | 2008 |
| 14位 | Over | 1994 |
| 15位 | Everything(It’s you) | 1997 |
| 16位 | 星になれたら | 1992 |
| 17位 | CROSS ROAD | 1993 |
| 18位 | 口笛 | 2000 |
| 19位 | 彩り | 2007 |
| 20位 | HERO | 2002 |
※2026年1月現在 ※カラオケDAMの人気順を元とさせていただきました。
・ストリーミングと同じく「HANABI」が1位。そしてCD売上1位の「Tomorrow never knows」が2位。
・「抱きしめたい」が3位に食い込んでいる。楽曲自体の人気は勿論、ミスチルの中ではキーが低く一般男性が歌いやすいという理由もあるだろう。
・「Tomorrow~」「名もなき詩」「innocent world」のCD売上三銃士はカラオケでもしっかり人気。
・CD売上と比べるとやはり「es」(圏外)「花」(圏外)「CROSS ROAD」(16位)がTOP10から姿を消している。
・「365日」はストリーミングに続きカラオケでもアルバム曲最高順位。
※随時更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)




コメント