Mrs. GREEN APPLE 各種売上・再生回数ランキングを語る
ストリーミング再生回数ランキング
ストリーミング再生回数ランキング(1位~10位)
タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
1位 | 青と夏 | 8.6億回以上 | 2018/7/12 |
2位 | 点描の唄(feat.井上苑子) | 7.8億回以上 | 2018/7/31 |
3位 | ダンスホール | 7.3億回以上 | 2022/5/24 |
4位 | ケセラセラ | 6.6億回以上 | 2023/4/25 |
5位 | ライラック | 6.3億回以上 | 2024/4/12 |
6位 | インフェルノ | 6.3億回以上 | 2019/7/18 |
7位 | Soranji | 6.1億回以上 | 2022/10/18 |
8位 | 僕のこと | 5.4億回以上 | 2018/12/26 |
9位 | Magic | 4.3億回以上 | 2023/6/13 |
10位 | ロマンチシズム | 4.1億回以上 | 2019/3/15 |
※2025年7月現在。※日本レコード協会の認定とビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた独自ランキングとなっております。※再生数が同じ場合は配信開始日から認定日までの期間が短い方を上位としております。
・1位「青と夏」(8.6億回)
…2018年7月配信。CDでは7thシングルとして同年8月に発売。2020年8月に1億回再生、2024年1月に5億回再生(どちらも自身初)を突破する大ヒット。2024年12月発表のビルボードジャパン総再生回数ランキングでは歴代11位となっていた。現在では8億回を超えている文句なしの代表曲。
・2位「点描の唄(feat.井上苑子)」(7.8億回)
…2018年7月配信。CDでは7thシングル「青と夏」カップリングとして2018年8月に発売。シンガーソングライター・井上苑子をフィーチャリングに招いている。2020年1月に「青と夏」「インフェルノ」に続き自身3曲目となる1億回再生突破。2024年12月発表のビルボードジャパン総再生回数ランキングでは歴代16位となっていた。余談だが僕は乃木坂46・奥田いろはが番組でカバーしているのを観てこの曲を知った。
・3位「ダンスホール」(7.3億回)
…2022年5月配信。CDでは4thミニアルバム『Unity』収録曲として同年7月に発売。同年10月に1億回再生を突破。5か月での1億再生突破は当時、自身最速であった。2024年12月発表のビルボードジャパン総再生回数ランキングでは歴代21位となっていた。2022年春に「フェーズ2」として活動を再開した後の大ヒット曲。余談だが僕はこの曲でミセスをしっかり認識した。
・4位「ケセラセラ」(6.6億回)
…2023年4月の配信限定シングル。清野菜名主演テレビ朝日系ドラマ『日曜の夜ぐらいは…』主題歌。自身初のドラマ主題歌。同年12月31日、第65回日本レコード大賞を受賞。2024年12月発表のビルボードジャパン総再生回数ランキングでは歴代31位となっていた。
・5位「ライラック」(6.3億回)
…2024年4月の配信限定シングル。テレビ東京系アニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ。6月に1億回再生を突破。僅か2か月での突破は自身最速であった。同年12月30日、第66回日本レコード大賞を受賞。前年の「ケセラセラ」に続き2年連続での受賞を達成。ちなみにバンドが2連覇するの史上初であるらしい。2024年12月発表のビルボードジャパン総再生回数ランキングでは歴代76位となっていた。
ストリーミング再生回数ランキング(11位以下)
タイトル | 再生回数 | 配信日 | |
11位 | ブルーアンビエンス(feat.asmi) | 3億回以上 | 2022/6/14 |
12位 | WanteD! WanteD! | 3億回以上 | 2017/8/29 |
13位 | StaRt | 2.7億回以上 | 2015/7/1 |
14位 | 私は最強 | 2.5億回以上 | 2022/11/8 |
15位 | 春愁 | 2.3億回以上 | 2018/2/14 |
16位 | コロンブス | 2.2億回以上 | 2024/6/12 |
17位 | familie | 2.1億回以上 | 2024/8/9 |
18位 | ダーリン | 1.7億回以上 | 2025/1/20 |
19位 | ビターバカンス | 1.7億回以上 | 2024/11/29 |
20位 | ナハトムジーク | 1.7億回以上 | 2024/1/17 |
21位 | ANTENNA | 1.7億回以上 | 2023/7/4 |
22位 | CHEERS | 1.7億回以上 | 2019/9/19 |
23位 | Dear | 1.5億回以上 | 2024/5/20 |
24位 | ニュー・マイ・ノーマル | 1.5億回以上 | 2022/3/18 |
25位 | lovin’ | 1.3億回以上 | 2019/8/17 |
26位 | クスシキ | 1.1億回以上 | 2025/4/5 |
27位 | Attitude | 1.1億回以上 | 2019/10/1 |
28位 | Love me, Love you | 1.1億回以上 | 2018/1/25 |
29位 | アポロドロス | 5000万回以上 | 2024/7/3 |
30位 | アウフヘーベン | 5000万回以上 | 2018/4/18 |
31位 | 我逢人 | 5000万回以上 | 2017/7/18 |
32位 | In the Morning | 5000万回以上 | 2016/11/2 |
33位 | Speaking | 5000万回以上 | 2015/11/12 |
34位 | サママ・フェスティバル! | 5000万回以上 | 2016/6/15 |
35位 | Hug | 5000万回以上 | 2016/1/13 |
※2025年7月現在。※日本レコード協会の認定とビルボードジャパンのストリーミング集計数を参考とし、組み合わせた独自ランキングとなっております。※再生数が同じ場合は配信開始日から認定日までの期間が短い方を上位としております。
ダウンロード売上ランキング
タイトル | ダウンロード数 | 配信日 | |
1位 | ライラック | 25万DL以上 | 2024/4/12 |
2位 | インフェルノ | 25万DL以上 | 2019/7/18 |
3位 | 青と夏 | 25万DL以上 | 2018/7/12 |
4位 | ダンスホール | 10万DL以上 | 2022/5/24 |
5位 | WanteD! WanteD! | 10万DL以上 | 2017/8/8 |
6位 | 僕のこと | 10万DL以上 | 2018/12/26 |
7位 | Soranji | 10万DL以上 | 2022/10/18 |
8位 | 点描の唄(feat.井上苑子) | 10万DL以上 | 2018/7/31 |
9位 | StaRt | 10万DL以上 | 2015/7/1 |
※2025年7月現在。※日本レコード協会の認定を参考とさせていただきました。※ダウンロード数が同じ場合は配信開始日から認定日までの期間が短い方を上位としております。
YouTube再生回数ランキング
タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
1位 | インフェルノ | 3.1億回 | 2019/8/2 |
2位 | 青と夏 | 1.9億回 | 2018/8/10 |
3位 | ライラック | 1.7億回 | 2024/4/12 |
4位 | ダンスホール | 1.4億回 | 2022/6/28 |
5位 | 僕のこと | 1.4億回 | 2019/1/17 |
6位 | ケセラセラ | 1億回 | 2023/4/25 |
7位 | Soranji | 1億回 | 2022/11/2 |
8位 | ロマンチシズム | 9552万回 | 2019/4/10 |
9位 | StaRt | 8464万回 | 2015/7/8 |
10位 | WanteD! WanteD! | 6327万回 | 2017/9/8 |
11位 | Magic | 5985万回 | 2023/6/13 |
12位 | ダーリン | 4602万回 | 2025/1/20 |
13位 | クスシキ | 4475万回 | 2025/4/5 |
14位 | Love me, Love you | 4172万回 | 2018/2/14 |
15位 | ビターバカンス | 4126万回 | 2024/11/29 |
16位 | CHEERS | 3953万回 | 2019/9/19 |
17位 | familie | 3816万回 | 2024/8/20 |
18位 | ナハトムジーク | 3128万回 | 2024/1/17 |
19位 | ニュー・マイ・ノーマル | 2950万回 | 2022/3/18 |
20位 | Speaking | 2783万回 | 2015/12/16 |
※2025年7月現在。※Music Videoのみを対象としております。
CDシングル売上ランキング
タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
1位 | Soranji | 約3万枚 | 2022/11/9 |
2位 | 青と夏 | 約3万枚 | 2018/8/1 |
3位 | 僕のこと | 約2万枚 | 2019/1/9 |
4位 | WanteD! WanteD! | 約1万枚 | 2017/8/30 |
5位 | ロマンチシズム | 約1万枚 | 2019/4/3 |
6位 | Love me, Love you | 約1万枚 | 2018/2/14 |
7位 | サママ・フェスティバル! | 約1万枚 | 2016/6/15 |
8位 | Speaking | 約1万枚 | 2015/12/16 |
9位 | In the Morning | 約1万枚 | 2016/11/2 |
10位 | どこかで日は昇る | 約1万枚 | 2017/5/3 |
※2025年7月現在。
CDアルバム売上ランキング
タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
1位 | 10 | 約76万枚 | 2025/7/8 |
2位 | ANTENNA | 約31万枚 | 2023/7/5 |
3位 | 5 | 約18万枚 | 2020/7/8 |
4位 | Attitude | 約10万枚 | 2019/10/2 |
5位 | Unity | 約9万枚 | 2022/7/8 |
6位 | ENSEMBLE | 約3万枚 | 2018/4/18 |
7位 | TWELVE | 約3万枚 | 2016/1/13 |
8位 | Mrs. GREEN APPLE | 約3万枚 | 2017/1/11 |
9位 | Variety | 約1万枚 | 2015/7/8 |
※2025年7月現在。
カラオケ人気ランキング
タイトル | 発表年 | |
1位 | ライラック | 2024 |
2位 | ダーリン | 2025 |
3位 | 青と夏 | 2018 |
4位 | ケセラセラ | 2023 |
5位 | 点描の唄(feat.井上苑子) | 2018 |
6位 | クスシキ | 2025 |
7位 | Soranji | 2022 |
8位 | 僕のこと | 2019 |
9位 | 天国 | 2025 |
10位 | インフェルノ | 2019 |
11位 | ダンスホール | 2022 |
12位 | breakfast | 2025 |
13位 | StaRt | 2015 |
14位 | ロマンチシズム | 2019 |
15位 | familie | 2024 |
16位 | ANTENNA | 2023 |
17位 | 私は最強 | 2022 |
18位 | ビターバカンス | 2024 |
19位 | ブルーアンビエンス(feat.asmi) | 2022 |
20位 | Magic | 2023 |
※2025年7月現在。
※随時情報更新中
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)
コメント