櫻坂46 売上・再生回数・人気曲ランキングを語る
CDシングル売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | 自業自得 | 約70万枚 | 2024/6/26 |
| 2位 | Unhappy birthday構文 | 約50万枚 | 2025/10/29 |
| 3位 | 承認欲求 | 約50万枚 | 2023/10/18 |
| 4位 | I want tomorrow to come | 約50万枚 | 2024/10/23 |
| 5位 | UDAGAWA GENERATION | 約50万枚 | 2025/2/19 |
| 6位 | Nobody’s fault | 約50万枚 | 2020/12/9 |
| 7位 | Make or Break | 約50万枚 | 2025/6/25 |
| 8位 | Start over! | 約50万枚 | 2023/6/28 |
| 9位 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 約50万枚 | 2024/2/21 |
| 10位 | 五月雨よ | 約40万枚 | 2022/4/6 |
| 11位 | BAN | 約40万枚 | 2021/4/14 |
| 12位 | 流れ弾 | 約40万枚 | 2021/10/13 |
| 13位 | 桜月 | 約40万枚 | 2023/2/15 |
★2026年1月現在。
・1位「自業自得」
2024年6月発売の9thシングル。3期生・山下瞳月が初の表題曲センター。INIの「THE FRAME」とデッドヒートを繰り広げ、初動60万台を記録しつつも週間チャート2位に終わった。坂道系グループが週間1位を逃したのは2012年の乃木坂46「ぐるぐるカーテン」以来。また1位と2位のアーティストが異なる週間2位の売上でモーニング娘。「恋のダンスサイト」を抜き去り歴代1位となった。例えばGLAYの「SOUL LOVE」は週間2位で70万台だったがあれは1位もGLAY(「誘惑」)だったのでここでは対象外。「自業自得」のみが頭一つ抜けて売れていて他は基本50万台で安定。ただ「自業自得」は前述のようにINIとのチャート対決的な要因で高い数字が出ただけで、特に楽曲人気が飛びぬけているというわけでは無いと思うね(YouTube8位、カラオケ10位)。
・2位「Unhappy birthday構文」
2025年10月29日発売の13thシングル。3期生・村井優が初の表題曲センター。
・3位「承認欲求」
2023年10月発売の7thシングル。2期生・森田ひかるが3度目の表題曲センター。
・4位「I want tomorrow to come」
2024年10月発売の10thシングル。3期生・山下瞳月が2度目の表題曲センター。
・5位「UDAGAWA GENERATION」
2025年2月発売の11thシングル。2期生・森田ひかるが4度目の表題曲センター。
・6位「Nobody’s fault」
2020年12月発売の1stシングル。2期生・森田ひかるが初の表題曲センター。
CDアルバム売上ランキング
| タイトル | 売上枚数 | 発売日 | |
| 1位 | Addiction | 約20万枚 | 2025/4/30 |
| 2位 | As you know? | 約10万枚 | 2022/8/3 |
★2026年1月現在。
YouTube再生回数ランキング
▼1位~10位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 1位 | Start over! | 1426万回 | 2023/5/30 |
| 2位 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 1420万回 | 2020/11/18 |
| 3位 | BAN | 1384万回 | 2021/3/17 |
| 4位 | 流れ弾 | 1135万回 | 2021/9/12 |
| 5位 | 桜月 | 1044万回 | 2023/1/25 |
| 6位 | 摩擦係数 | 961万回 | 2022/7/13 |
| 7位 | 自業自得 | 917万回 | 2024/6/5 |
| 8位 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 901万回 | 2024/1/24 |
| 9位 | 五月雨よ | 894万回 | 2022/3/10 |
| 10位 | 承認欲求 | 840万回 | 2023/9/25 |
▼11位~20位
| タイトル | 再生回数 | 公開日 | |
| 11位 | Nobody’s fault | 838万回 | 2020/11/11 |
| 12位 | 夏の近道 | 836万回 | 2023/2/11 |
| 13位 | I want tomorrow to come | 656万回 | 2024/9/25 |
| 14位 | 静寂の暴力 | 639万回 | 2023/6/14 |
| 15位 | 無言の宇宙 | 636万回 | 2021/9/28 |
| 16位 | UDAGAWA GENERATION | 588万回 | 2025/2/5 |
| 17位 | Buddies | 577万回 | 2020/11/27 |
| 18位 | Dead end | 560万回 | 2021/9/19 |
| 19位 | 偶然の答え | 551万回 | 2021/3/23 |
| 20位 | 思ったよりも寂しくない | 470万回 | 2021/3/31 |
★2026年2月現在。★MV(Official Music Video)のみを対象といたしました。★ショートバージョンとフルバージョン等、同じ曲で複数のMVが公開されている場合は最も再生回数の多い動画の数字を採用しております。
カラオケランキング
▼1位~10位
| タイトル | 発表年 | |
| 1位 | Start over!※1 ※2 | 2023 |
| 2位 | 何歳の頃に戻りたいのか?※1 | 2024 |
| 3位 | UDAGAWA GENERATION※1 | 2025 |
| 4位 | 桜月※1 ※2 | 2023 |
| 5位 | 夏の近道※1 ※2 | 2023 |
| 6位 | I want tomorrow to come※1 | 2024 |
| 7位 | Unhappy birthday構文 | 2025 |
| 8位 | 承認欲求※1 ※2 | 2023 |
| 9位 | 五月雨よ※1 ※2 | 2022 |
| 10位 | 自業自得※1 | 2024 |
▼11位~20位
| タイトル | 発表年 | |
| 11位 | BAN※1 | 2021 |
| 12位 | 静寂の暴力※1 | 2023 |
| 13位 | Addiction | 2025 |
| 14位 | 流れ弾※1 | 2021 |
| 15位 | 紋白蝶が確か飛んでた | 2025 |
| 16位 | 摩擦係数※1 | 2022 |
| 17位 | Anthem time | 2023 |
| 18位 | 港区パセリ | 2025 |
| 19位 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | 2024 |
| 20位 | 本質的なこと | 2024 |
※1…本人映像あり。※2…LIVE本人歌唱あり。
★2026年3月現在。★カラオケDAMの人気順を参考とさせていただきました。
・シングル表題曲が上位を占める中で注目なのは5位の「夏の近道」。3期生楽曲で、CDとしては「桜月」のカップリングだった。ひときわファン人気が高いようだね。現状最新機種のLIVE DAM WAO!では何と本人映像が配信されているという事でそれにより上位に食い込んできた側面もあるだろう。
総合人気曲ランキング
数字…ポイント
| タイトル | CD | YouTube | カラオケ | 合計 | |
| 1位 | Start over! | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 2位 | 自業自得 | 10 | 4 | 1 | 15 |
| 3位 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 4位 | UDAGAWA GENERATION | 6 | 8 | 14 | |
| 5位 | Unhappy birthday構文 | 9 | 4 | 13 | |
| 6位 | 桜月 | 6 | 7 | 13 | |
| 7位 | 承認欲求 | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 8位 | I want tomorrow to come | 7 | 5 | 12 | |
| 9位 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | 9 | 9 | ||
| 10位 | BAN | 8 | 8 |
★2026年3月現在。★各ランキング部門(CD売上、YouTube再生回数、カラオケ)の1位から10位までの楽曲にポイントを付け、合計数順に並べた独自ランキングとなっております。★ポイントの付け方…1位(10P)、2位(9P)、3位(8P)、4位(7P)、5位(6P)、6位(5P)、7位(4P)、8位(3P)、9位(2P)、10位(1P)。★合計ポイントが同数の場合は、いずれかの部門でより高いポイントを得ている楽曲の方を上位としております。
歴代センター回数ランキング
| メンバー | センター回数 | 加入期 | |
| 1位 | 森田ひかる | 4回 | 2期生 |
| 2位 | 藤吉夏鈴 | 2回 | 2期生 |
| 2位 | 山﨑天 | 2回 | 2期生 |
| 2位 | 山下瞳月 | 2回 | 3期生 |
| 5位 | 田村保乃 | 1回 | 2期生 |
| 5位 | 守屋麗奈 | 1回 | 2期生 |
| 5位 | 的野美青 | 1回 | 3期生 |
| 5位 | 村井優 | 1回 | 3期生 |
★2026年2月現在。★CDシングル表題曲(「Nobody’s fault」~「The growing up train」)でのセンターのみを対象としております。
★随時情報更新中
★改名前となる「欅坂46」の売上・再生回数・人気曲ランキングは下記記事からどうぞ。
著者:船橋スイカ(@funabashisuika)




コメント